順 位 | 蒼穹 Rank | 記録 | メンバー | 競技会名 | 日付 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4×100mR | |||||||
1 | (3) | 41.30 | 雪本-若山-神通-田中龍 | 関西IC | 5月16日 | 長居 | |
2 | 14 | 41.93 | 藤井章-広瀬-北垣-神通 | 国立7大学対校 | 7月29日 | 大井 | |
3 | (20) | 42.05 | 雪本-広瀬-神通-田中龍 | 京都選手権 | 6月22日 | 西京極 | |
4 | (21) | 42.08 | 広瀬-若山-神通-田中龍 | 京都IC | 4月14日 | 西京極 | |
5 | 21 | 42.10 | 宮田-若山-広瀬-北垣 | 京都大VS東京大 | 10月 6日 | 東大駒場 | |
6 | (25) | 42.1 | 朝田-若山-雪本-田中龍 | 関西IC | 5月14日 | 服部緑地 | |
6 | (25) | 42.20 | 雪本-若山-広瀬-田中龍 | 近畿選手権 | 9月 1日 | 長居 | |
8 | (52) | 42.68 | 広瀬-若山-北垣-田中龍 | 京都選手権 | 6月23日 | 西京極 | |
9 | | 43.12 | 藤井章-米谷-広瀬-北垣 | 京都大VS同志社大 | 8月27日 | 太陽ヶ丘 | |
10 | | 43.30 | 花谷-藤井章-米谷-北垣 | 京阪神3大学対校 | 11月 3日 | 王子公園 | |
4×400mR | |||||||
1 | (6) | 3.17.82 | 根元-若山-田中龍-大屋 | 関西IC | 5月17日 | 長居 | |
2 | 17 | 3.19.86 | 村地-藤井章-根元-大屋 | 国立7大学対校 | 7月29日 | 大井 | |
3 | (69) | 3.23.82 | 田中龍-根元-大屋-藤森 | 京都IC | 4月15日 | 西京極 | |
4 | 74 | 3.24.62 | 米谷-広瀬-花谷-根元 | 京都大VS東京大 | 10月 6日 | 東大駒場 | |
5 | | 3.29.11 | 広瀬-寺田智-磯島-村地 | 京都大VS同志社大 | 8月27日 | 太陽ヶ丘 | |
6 | | 3.32.34 | 花谷-藤井章-村地-米谷 | 京阪神3大学対校 | 11月 3日 | 王子公園 | |
スウェーデンR | |||||||
1 | 5 | 1.59.56 | 花谷-広瀬-織田-若山 | 近畿国立大学対校 | 8月12日 | 西京極 |
更新日 2001/12/24