| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子1年 | |||||||
| 100m | 予 | 11.40 | +0.5 | 北垣 卓 | | 10月24日 | |
| 200m | 予 | 23.16 | -0.8 | 藤井 健輔 | | 10月26日 | |
| 24.09 | +0.0 | 山岸 公彦 | | 10月26日 | | ||
| 800m | 予 | 1.59.95 | 磯島 弘 | | 10月26日 | | |
| 決 | 1.58.75 | 磯島 弘 | 5位 | 10月27日 | | ||
| 1500m | 予 | 4.11.85 | 西村 好康 | | 10月24日 | | |
| 4.28.63 | 菅原 健志 | | 10月24日 | | |||
| 決 | 4.00.57 | 西村 好康 | 3位 | 10月25日 | | ||
| 400mH | 予 | 58.42 | 尾崎 禎亮 | | 10月26日 | | |
| 3000mSC | 決 | 10.24.95 | 大崎 友数 | 8位 | 10月24日 | | |
| 三段跳 | 決 | 13.21 | -0.5 | 垣畑 陽 | 11位 | 10月27日 | |
| 男子2年 | |||||||
| 800m | 予 | 2.00.10 | 寺田 智 | | 10月26日 | | |
| 決 | 1.57.52 | 寺田 智 | 6位 | 10月27日 | | ||
| 1500m | 決 | 4.26.26 | 吉田 寛幸 | 14位 | 10月25日 | | |
| 3000mSC | 決 | 9.32.48 | 佐藤 章徳 | 2位 | 10月24日 | | |
| 男子3・4年 | |||||||
| 100m | 予 | 10.87 | +0.5 | 神通 邦彦 | | 10月24日 | |
| 11.03 | +0.6 | 広瀬 亮平 | | 10月24日 | | ||
| 11.23 | +0.5 | ___雪本 明宏(院) | | 10月24日 | | ||
| 準 | 10.89 | +0.3 | 神通 邦彦 | | 10月24日 | | |
| 11.09 | +0.8 | 広瀬 亮平 | | 10月24日 | | ||
| 決 | 11.05 | -0.2 | 神通 邦彦 | 8位 | 10月25日 | | |
| 400m | 予 | 52.63 | 米谷 健司 | | 10月24日 | | |
| 800m | 予 | 2.02.22 | 小林 圭介 | | 10月26日 | | |
| 1500m | 予 | 4.39.90 | 伊藤 隆裕 | | 10月24日 | | |
| 5000m | 決 | 16.24.25 | 山中 邦夫 | 38位 | 10月27日 | | |
| 10000m | 決 | 32.21.41 | 丸吉 繁一 | 19位 | 10月26日 | | |
| 32.51.15 | 西村 重行 | 23位 | 10月26日 | | |||
| 110mH | 予 | 16.56 | -1.2 | 寺田 悟 | | 10月25日 | |
| 17.59 | -0.4 | 若山 哲志 | | 10月25日 | | ||
| 決 | 16.56 | +0.6 | 寺田 悟 | 8位 | 10月25日 | | |
| 3000mSC | 決 | 9.39.37 | 山崎 圭介 | 4位 | 10月24日 | | |
| 走高跳 | 決 | 1.80 | 大屋 雄 | 13位 | 10月26日 | | |
| 三段跳 | 決 | NR | | 粟村 聡資 | − | 10月27日 | |
| 十種競技 | 決 | 5555 | 宮田 征門 | 14位 | 下段参照 | | |
| 11.26(+0.7)[804]-6.68(+0.9)[739]-8.25[381]-1.81[636]-52.14[719] | 10月24日 | ||||||
| 16.70(+0.0)[656]-25.66[380]-3.00[357]-35.32[375]-5.09.24[508] | 10月25日 | ||||||
| 女子1・2年 | |||||||
| 800m | 予 | 2.49.58 | 岩瀬 祥子 | | 10月26日 | | |
| 1500m | 予 | 5.26.35 | 山下 里絵 | | 10月24日 | | |
| 5.38.99 | 溜 宣子 | | 10月24日 | | |||
| 5.45.37 | 中村奈都子 | | 10月24日 | | |||
| 女子3・4年 | |||||||
| 1500m | 決 | 4.55.29 | 佐々木 郁 | 6位 | 10月25日 | | |
更新日 2001/11/04