| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | | 10.86 | +4.3 | 広瀬 亮平 | | 4月 4日 | 追風参考 |
| 11.20 | +3.2 | ___田中龍一朗(院) | | 4月 4日 | 追風参考 | ||
| 200m | | 22.05 | +3.1 | 広瀬 亮平 | | 4月 3日 | 追風参考 |
| 22.21 | +2.1 | ___田中龍一朗(院) | | 4月 3日 | 追風参考 | ||
| 400m | | 53.59 | 根元 貴行 | | 4月 4日 | | |
| 800m | | 1.57.10 | ___津森 圭一(院) | | 4月 3日 | | |
| 2.02.79 | 寺田 智 | | 4月 3日 | | |||
| 2.03.36 | 小林 圭介 | | 4月 3日 | | |||
| 1500m | | 3.59.01 | 丸吉 繁一 | | 4月 4日 | | |
| 4.03.03 | ___津森 圭一(院) | | 4月 4日 | | |||
| 4.14.04 | 村田 真一 | | 4月 4日 | | |||
| 4.28.18 | 伊藤 隆裕 | | 4月 4日 | | |||
| 400mH | | 59.93 | 寺田 悟 | | 4月 3日 | | |
| 3000mSC | | 9.32.85 | 丸吉 繁一 | | 4月 3日 | | |
| 9.37.08 | 佐藤 章徳 | | 4月 3日 | | |||
| 9.59.26 | 山崎 圭介 | | 4月 3日 | | |||
| 11.08.62 | 斎藤寛太郎 | | 4月 3日 | | |||
| DNF | 川崎 悟 | | 4月 3日 | | |||
更新日 2001/09/29