Ží–Ú | Ží•Ê | ‹L˜^ | •— | Ž–¼ | ‡ˆÊ | “ú•t | ”õl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
’jŽq | |||||||
100‚ | —\ | 10.75 | +2.1 | _’Ê@–M•F | | 5ŒŽ15“ú | ’Ç•—ŽQl |
10.95 | +1.2 | L£@—º•½ | | 5ŒŽ15“ú | | ||
11.19 | +0.0 | _Q_“c’†—´ˆê˜N(‰@) | | 5ŒŽ15“ú | | ||
€ | 10.90 | -1.1 | _’Ê@–M•F | | 5ŒŽ15“ú | | |
11.06 | +0.2 | L£@—º•½ | | 5ŒŽ15“ú | | ||
11.29 | -2.2 | _Q_“c’†—´ˆê˜N(‰@) | | 5ŒŽ15“ú | | ||
Œˆ | 10.93 | -0.7 | _’Ê@–M•F | ‚TˆÊ | 5ŒŽ16“ú | | |
200‚ | —\ | 21.89 | +1.3 | _’Ê@–M•F | | 5ŒŽ16“ú | |
22.60 | +1.7 | _Q_“c’†—´ˆê˜N(‰@) | | 5ŒŽ16“ú | | ||
DNF | | L£@—º•½ | | 5ŒŽ16“ú | | ||
€ | 21.98 | +0.0 | _’Ê@–M•F | | 5ŒŽ17“ú | | |
22.75 | -1.4 | _Q_“c’†—´ˆê˜N(‰@) | | 5ŒŽ17“ú | | ||
Œˆ | 21.91 | +0.0 | _’Ê@–M•F | ‚VˆÊ | 5ŒŽ17“ú | | |
400‚ | —\ | 50.38 | ªŒ³@‹Ms | | 5ŒŽ15“ú | | |
800‚ | —\ | 1.58.00 | _Q_’ÃX@Œ\ˆê(‰@) | | 5ŒŽ16“ú | | |
1.58.15 | ™–{@‘ì–ç | | 5ŒŽ16“ú | | |||
1.58.84 | Ž›“c@@’q | | 5ŒŽ16“ú | | |||
€ | 1.56.11 | _Q_’ÃX@Œ\ˆê(‰@) | | 5ŒŽ17“ú | | ||
1.59.15 | ™–{@‘ì–ç | | 5ŒŽ17“ú | | |||
1.59.25 | Ž›“c@@’q | | 5ŒŽ17“ú | | |||
Œˆ | 1.55.59 | _Q_’ÃX@Œ\ˆê(‰@) | ‚RˆÊ | 5ŒŽ17“ú | | ||
1500‚ | —\ | 4.03.40 | _Q_’ÃX@Œ\ˆê(‰@) | | 5ŒŽ14“ú | | |
4.08.78 | ŠÛ‹g@”Ɉê | | 5ŒŽ14“ú | | |||
DNF | ìè@@Œå | | 5ŒŽ14“ú | | |||
Œˆ | 3.55.64 | ŠÛ‹g@”Ɉê | —DŸ | 5ŒŽ15“ú | | ||
3.57.04 | _Q_’ÃX@Œ\ˆê(‰@) | ‚QˆÊ | 5ŒŽ15“ú | | |||
5000‚ | Œˆ | 15.30.63 | ŠÛ‹g@”Ɉê | ‚WˆÊ | 5ŒŽ17“ú | | |
15.55.31 | ‘唨@@‡ | 14ˆÊ | 5ŒŽ17“ú | | |||
10000‚ | Œˆ | 33.11.37 | ¼‘º@ds | 11ˆÊ | 5ŒŽ15“ú | | |
ʰÌÏ×¿Ý | Œˆ | 1.12.59 | ¼‘º@ds | 12ˆÊ | 4ŒŽ27“ú | | |
1.17.51 | ¬“c@Šx—Y | 21ˆÊ | 4ŒŽ27“ú | | |||
DNF | ŠÛ‹g@”Ɉê | | 4ŒŽ27“ú | | |||
110‚‚g | —\ | 15.54 | +0.1 | ²“¡^ˆê˜Y | | 5ŒŽ16“ú | |
15.58 | +0.0 | ŽáŽR@“NŽu | | 5ŒŽ16“ú | | ||
Œˆ | 15.27 | +0.2 | ŽáŽR@“NŽu | ‚TˆÊ | 5ŒŽ16“ú | | |
15.53 | +0.2 | ²“¡^ˆê˜Y | ‚WˆÊ | 5ŒŽ16“ú | | ||
400‚‚g | —\ | 58.15 | Ž›“c@@Œå | | 5ŒŽ16“ú | | |
3000‚‚r‚b | Œˆ | 9.16.97 | ²“¡@Í“¿ | —DŸ | 5ŒŽ16“ú | | |
9.25.09 | ŠÛ‹g@”Ɉê | ‚RˆÊ | 5ŒŽ16“ú | | |||
9.52.87 | ŽRè@Œ\‰î | ‚WˆÊ | 5ŒŽ16“ú | | |||
4~100‚‚q | —\ | 42.1 | ’©“c-ŽáŽR-á–{-“c’†—´ | | 5ŒŽ14“ú | | |
Œˆ | 41.30 | á–{-ŽáŽR-_’Ê-“c’†—´ | ‚QˆÊ | 5ŒŽ16“ú | | ||
4~400‚‚q | —\ | 3.18.15 | ªŒ³-ŽáŽR-“c’†—´-‘剮 | | 5ŒŽ14“ú | | |
Œˆ | 3.17.82 | ªŒ³-ŽáŽR-“c’†—´-‘剮 | ‚UˆÊ | 5ŒŽ17“ú | | ||
‘–‚’µ | Œˆ | 1.90 | “nç³@_ˆê | ‚RˆÊ | 5ŒŽ17“ú | | |
1.90 | ‘剮@@—Y | ‚TˆÊ | 5ŒŽ17“ú | | |||
‘–•’µ | Œˆ | 6.71 | +0.5 | ‹{“c@ª–å | 17ˆÊ | 5ŒŽ16“ú | |
ŽO’i’µ | Œˆ | 14.55 | +0.0 | ˜a“c@@_ | ‚TˆÊ | 5ŒŽ17“ú | |
13.94 | +1.0 | ˆ¾‘º@‘Ž‘ | ‚XˆÊ | 5ŒŽ17“ú | | ||
13.87 | -0.1 | _Q_¬¼@‰Ã“T(‰@) | 10ˆÊ | 5ŒŽ17“ú | | ||
–CŠÛ“Š | Œˆ | 10.84 | _Q_¬’J@“N–ç(‰@) | 10ˆÊ | 5ŒŽ16“ú | | |
‰~”Õ“Š | Œˆ | 30.53 | ‹÷“c@@m | 13ˆÊ | 5ŒŽ15“ú | | |
ƒnƒ“ƒ}[“Š | Œˆ | 40.16 | ‰Í‘º@˜a•F | 10ˆÊ | 5ŒŽ14“ú | | |
36.00 | ”ª–Ø@”ü“T | 13ˆÊ | 5ŒŽ14“ú | | |||
‚â‚蓊 | Œˆ | 55.29 | ’ç@@“N¶ | ‚SˆÊ | 5ŒŽ17“ú | | |
45.94 | ”ª–Ø@”ü“T | 12ˆÊ | 5ŒŽ17“ú | | |||
\Ží‹£‹Z | Œˆ | 4336 | ‰Ô’J@’¼l | ‚SˆÊ | ‰º’iŽQÆ | | |
11.68(-0.8)[715]-5.71(+0.0)[525]-7.47[335]-1.65[504]-52.28[713] | 5ŒŽ15“ú | ||||||
18.68(-0.6)[461]-19.23[258]-NR[0]-33.76[352]-5.15.57[473] | 5ŒŽ16“ú | ||||||
—Žq | |||||||
1500‚ | —\ | 4.59.03 | ²X–Ø@ˆè | | 5ŒŽ14“ú | | |
‘–‚’µ | Œˆ | NR | ‰ÁŒÃ@à | | 5ŒŽ17“ú | |
XV“ú@2001/09/29