í–Ú | í•Ê | ‹L˜^ | •— | –¼ | ‡ˆÊ | “ú•t | ”õl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
’jq | |||||||
100‚ | —\ | 11.13 | -0.5 | L£@—º•½ | | 8Œ12“ú | |
11.38 | -0.9 | ‰Ô’J@’¼l | | 8Œ12“ú | | ||
12.01 | +0.1 | RŠİ@Œö•F | | 8Œ12“ú | | ||
Œˆ | 11.11 | -1.2 | L£@—º•½ | ‚QˆÊ | 8Œ12“ú | | |
11.41 | -1.2 | ‰Ô’J@’¼l | ‚SˆÊ | 8Œ12“ú | | ||
200‚ | —\ | 23.12 | +1.3 | –kŠ_@@‘ì | | 8Œ12“ú | |
23.19 | -1.0 | áR@“Nu | | 8Œ12“ú | | ||
Œˆ | 22.42 | +2.3 | áR@“Nu | ‚QˆÊ | 8Œ12“ú | ’Ç•—Ql | |
22.68 | +2.3 | –kŠ_@@‘ì | ‚RˆÊ | 8Œ12“ú | ’Ç•—Ql | ||
400‚ | —\ | 51.46 | D“c@’q•F | | 8Œ12“ú | | |
52.81 | •Ä’J@Œ’i | | 8Œ12“ú | | |||
Œˆ | 51.33 | D“c@’q•F | ‚TˆÊ | 8Œ12“ú | | ||
800‚ | —\ | 2.02.39 | ˆé“‡@@O | | 8Œ12“ú | | |
2.06.10 | ”wŒË@˜aõ | | 8Œ12“ú | | |||
2.14.57 | ¬—Ñ@‹P–¾ | | 8Œ12“ú | | |||
Œˆ | 1.59.58 | ˆé“‡@@O | ‚RˆÊ | 8Œ12“ú | | ||
2.04.76 | ”wŒË@˜aõ | ‚UˆÊ | 8Œ12“ú | | |||
1500‚ | —\ | 4.23.76 | ¼‘º@DN | | 8Œ12“ú | | |
4.28.54 | ‘唨@@‡ | | 8Œ12“ú | | |||
4.29.01 | ˆÉ“¡@—²—T | | 8Œ12“ú | | |||
Œˆ | 4.00.65 | ‘唨@@‡ | —DŸ | 8Œ12“ú | | ||
4.01.78 | ¼‘º@DN | ‚QˆÊ | 8Œ12“ú | | |||
4.28.47 | ˆÉ“¡@—²—T | 15ˆÊ | 8Œ12“ú | | |||
5000‚ | Œˆ | 16.47.39 | ‹g“c@аK | ‚VˆÊ | 8Œ12“ú | | |
16.59.33 | ‘º“c@^ˆê | 10ˆÊ | 8Œ12“ú | | |||
18.22.68 | ‰€‘º@˜aO | 14ˆÊ | 8Œ12“ú | | |||
110‚‚g | —\ | 15.67 | -0.3 | ²“¡^ˆê˜Y | | 8Œ12“ú | |
16.16 | +0.0 | ”öè@’õ—º | | 8Œ12“ú | | ||
Œˆ | 15.82 | +0.1 | ²“¡^ˆê˜Y | ‚RˆÊ | 8Œ12“ú | | |
16.17 | +0.1 | ”öè@’õ—º | ‚VˆÊ | 8Œ12“ú | | ||
400‚‚g | Œˆ | 59.21 | ›“c@@Œå | ‚TˆÊ | 8Œ12“ú | | |
60.11 | ‰Ô’J@’¼l | ‚UˆÊ | 8Œ12“ú | | |||
62.17 | ¼‘º@L“W | ‚VˆÊ | 8Œ12“ú | | |||
3000‚‚r‚b | Œˆ | 9.57.75 | Rè@Œ\‰î | ‚QˆÊ | 8Œ12“ú | | |
10.14.69 | Ö“¡Š°‘¾˜Y | ‚TˆÊ | 8Œ12“ú | | |||
10.22.16 | ‘åè@—F” | ‚VˆÊ | 8Œ12“ú | | |||
½³ª°ÃŞİ‚q | Œˆ | 1.59.56 | ‰Ô’J-L£-D“c-áR | ‚RˆÊ | 8Œ12“ú | | |
–_‚’µ | Œˆ | 3.30 | …“c@^l | —DŸ | 8Œ12“ú | | |
NR | ˆ¾‘º@‘‘ | | 8Œ12“ú | | |||
‘–•’µ | Œˆ | 6.84 | -1.2 | ‹{“c@ª–å | ‚RˆÊ | 8Œ12“ú | |
O’i’µ | Œˆ | 13.67 | +0.3 | ˆ¾‘º@‘‘ | ‚TˆÊ | 8Œ12“ú | |
–CŠÛ“Š | Œˆ | 10.14 | ‰Í‘º@˜a•F | ‚TˆÊ | 8Œ12“ú | | |
9.51 | ‹÷“c@@m | ‚UˆÊ | 8Œ12“ú | | |||
‰~”Õ“Š | Œˆ | 29.68 | ‹÷“c@@m | ‚SˆÊ | 8Œ12“ú | | |
28.19 | ‰Í‘º@˜a•F | ‚UˆÊ | 8Œ12“ú | | |||
28.16 | ’ç@@“N¶ | ‚VˆÊ | 8Œ12“ú | | |||
ƒnƒ“ƒ}[“Š | Œˆ | 40.22 | ‰Í‘º@˜a•F | —DŸ | 8Œ12“ú | | |
35.66 | ”ª–Ø@”ü“T | ‚RˆÊ | 8Œ12“ú | | |||
‚â‚蓊 | Œˆ | 54.68 | ’ç@@“N¶ | —DŸ | 8Œ12“ú | | |
29.40 | ^“ç@•¶˜N | 11ˆÊ | 8Œ12“ú | | |||
—q | |||||||
100‚ | —\ | 13.89 | +0.0 | —é–Ø@Œb‰Â | | 8Œ12“ú | |
14.53 | +0.0 | ‘êã@Lq | | 8Œ12“ú | | ||
Œˆ | 13.97 | +0.1 | —é–Ø@Œb‰Â | ‚UˆÊ | 8Œ12“ú | | |
200‚ | Œˆ | 28.40 | +1.9 | —é–Ø@Œb‰Â | ‚SˆÊ | 8Œ12“ú | |
29.57 | +1.9 | ‘êã@Lq | ‚VˆÊ | 8Œ12“ú | | ||
800‚ | —\ | 2.28.92 | ‘å–{@—Sq | | 8Œ12“ú | | |
2.38.55 | R‰º@—¢ŠG | | 8Œ12“ú | | |||
2.46.54 | Šâ£@Ëq | | 8Œ12“ú | | |||
Œˆ | 2.28.01 | ‘å–{@—Sq | ‚SˆÊ | 8Œ12“ú | | ||
2.39.84 | R‰º@—¢ŠG | ‚WˆÊ | 8Œ12“ú | | |||
1500‚ | Œˆ | 4.56.59 | ²X–Ø@ˆè | —DŸ | 8Œ12“ú | | |
5.08.61 | “c’[ˆŸˆßq | ‚TˆÊ | 8Œ12“ú | | |||
6.08.66 | ’†‘º“Ş“sq | 17ˆÊ | 8Œ12“ú | |
XV“ú@2001/09/29