| Ží–Ú | Ží•Ê | ‹L˜^ | •— | Ž–¼ | ‡ˆÊ | “ú•t | ”õl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ’jŽq | |||||||
| 100‚ | —\ | 11.01 | +0.0 | L£@—º•½ | | 4ŒŽ14“ú | |
| 11.91 | +1.4 | ’©“c@@G | | 4ŒŽ14“ú | | ||
| 11.91 | +0.6 | ‰Ô’J@’¼l | | 4ŒŽ14“ú | | ||
| Œˆ | 11.24 | -2.9 | L£@—º•½ | —DŸ | 4ŒŽ14“ú | | |
| 200‚ | —\ | 22.31 | -1.7 | L£@—º•½ | | 4ŒŽ15“ú | |
| 23.39 | -2.1 | ªŒ³@‹Ms | | 4ŒŽ15“ú | | ||
| 23.75 | +0.0 | ‰Ô’J@’¼l | | 4ŒŽ15“ú | | ||
| 400‚ | —\ | 51.04 | ªŒ³@‹Ms | | 4ŒŽ14“ú | | |
| 52.15 | ‘剮@@—Y | | 4ŒŽ14“ú | | |||
| 800‚ | —\ | 1.55.14 | _Q_’ÃX@Œ\ˆê(‰@) | | 4ŒŽ15“ú | | |
| 1.58.14 | Ž›“c@@’q | | 4ŒŽ15“ú | | |||
| 2.01.09 | ¡–ì@ŠiŽu | | 4ŒŽ15“ú | | |||
| Œˆ | 1.54.37 | _Q_’ÃX@Œ\ˆê(‰@) | ‚SˆÊ | 4ŒŽ15“ú | | ||
| 1.58.86 | Ž›“c@@’q | ‚UˆÊ | 4ŒŽ15“ú | | |||
| 1500‚ | Œˆ | 3.56.33 | ŠÛ‹g@”Ɉê | ‚TˆÊ | 4ŒŽ14“ú | | |
| 3.59.89 | _Q_’ÃX@Œ\ˆê(‰@) | ‚VˆÊ | 4ŒŽ14“ú | | |||
| 4.11.28 | ìè@@Œå | | 4ŒŽ14“ú | | |||
| 5000‚ | Œˆ | 15.07.04 | ŠÛ‹g@”Ɉê | ‚SˆÊ | 4ŒŽ15“ú | | |
| 16.29.34 | ‘º“c@^ˆê | 14ˆÊ | 4ŒŽ15“ú | | |||
| DNF | ìè@@Œå | | 4ŒŽ15“ú | | |||
| 10000‚ | Œˆ | 33.13.97 | ¼‘º@ds | ‚XˆÊ | 4ŒŽ14“ú | | |
| 35.18.44 | ¬“c@Šx—Y | 13ˆÊ | 4ŒŽ14“ú | | |||
| 110‚‚g | Œˆ | 15.43 | -3.3 | ŽáŽR@“NŽu | ‚QˆÊ | 4ŒŽ14“ú | |
| 17.38 | -3.3 | Ž›“c@@Œå | ‚VˆÊ | 4ŒŽ14“ú | | ||
| DNF | | ²“¡^ˆê˜Y | | 4ŒŽ14“ú | | ||
| 400‚‚g | —\ | 54.85 | ŽáŽR@“NŽu | | 4ŒŽ15“ú | | |
| 59.66 | Ž›“c@@Œå | | 4ŒŽ15“ú | | |||
| 63.10 | ¼‘º@L“W | | 4ŒŽ15“ú | | |||
| Œˆ | 56.29 | ŽáŽR@“NŽu | ‚VˆÊ | 4ŒŽ15“ú | | ||
| 3000‚‚r‚b | Œˆ | 9.23.75 | ²“¡@Í“¿ | ‚QˆÊ | 4ŒŽ14“ú | | |
| 10.13.25 | ŽRè@Œ\‰î | ‚XˆÊ | 4ŒŽ14“ú | | |||
| 10.24.80 | Ö“¡Š°‘¾˜Y | 11ˆÊ | 4ŒŽ14“ú | | |||
| 4~100‚‚q | Œˆ | 42.08 | L£-ŽáŽR-_’Ê-“c’†—´ | ‚SˆÊ | 4ŒŽ14“ú | | |
| 4~400‚‚q | Œˆ | 3.23.82 | “c’†—´-ªŒ³-‘剮-“¡X | ‚SˆÊ | 4ŒŽ15“ú | | |
| ‘–‚’µ | Œˆ | 1.85 | “nç²@_ˆê | ‚TˆÊ | 4ŒŽ14“ú | | |
| NR | ‘剮@@—Y | | 4ŒŽ14“ú | | |||
| ‘–•’µ | Œˆ | 6.96 | +3.0 | ‹{“c@ª–å | ‚SˆÊ | 4ŒŽ15“ú | ’Ç•—ŽQl |
| 6.92 | +0.3 | Œö”FÅ‚ | |||||
| 6.52 | +1.2 | _Q_¬¼@‰Ã“T(‰@) | ‚WˆÊ | 4ŒŽ15“ú | | ||
| 5.40 | +2.1 | —é–Ø@—´‰î | 11ˆÊ | 4ŒŽ15“ú | ’Ç•—ŽQl | ||
| ŽO’i’µ | Œˆ | 13.88 | +1.9 | ˜a“c@@_ | ‚RˆÊ | 4ŒŽ14“ú | |
| 13.75 | +1.0 | _Q_¬¼@‰Ã“T(‰@) | ‚TˆÊ | 4ŒŽ14“ú | | ||
| –CŠÛ“Š | Œˆ | 10.97 | _Q_¬’J@“N–ç(‰@) | ‚VˆÊ | 4ŒŽ14“ú | | |
| ‰~”Õ“Š | Œˆ | 28.64 | ‰Í‘º@˜a•F | ‚WˆÊ | 4ŒŽ15“ú | | |
| ƒnƒ“ƒ}[“Š | Œˆ | 37.83 | ‰Í‘º@˜a•F | ‚WˆÊ | 4ŒŽ15“ú | | |
| 36.25 | ”ª–Ø@”ü“T | ‚XˆÊ | 4ŒŽ15“ú | | |||
| 31.01 | ‰Yè@—m•½ | 10ˆÊ | 4ŒŽ15“ú | | |||
| ‚â‚蓊 | Œˆ | 55.68 | ’ç@@“N¶ | ‚UˆÊ | 4ŒŽ14“ú | | |
| —Žq | |||||||
| ‘–‚’µ | Œˆ | NR | ‰ÁŒÃ@à | | 4ŒŽ14“ú | | |
| ’jŽqƒI[ƒvƒ“ | |||||||
| 100‚ | ‚n‚o | 11.10 | -0.4 | _’Ê@–M•F | | 4ŒŽ14“ú | |
| 11.29 | -0.8 | _Q_“c’†—´ˆê˜N(‰@) | | 4ŒŽ14“ú | | ||
| 11.51 | -0.7 | _Q_á–{@–¾G(‰@) | | 4ŒŽ14“ú | | ||
| 11.90 | -1.0 | •Ä’J@Œ’Ži | | 4ŒŽ14“ú | | ||
| 12.04 | -0.8 | _Q_‚‰ª@а–ç(‰@) | | 4ŒŽ14“ú | | ||
| 12.06 | -0.4 | Ôˆä@½ˆê | | 4ŒŽ14“ú | | ||
| 12.16 | -0.4 | ²“¡^ˆê˜Y | | 4ŒŽ14“ú | | ||
| ‚QŽŸ | 11.22 | -0.2 | _’Ê@–M•F | | 4ŒŽ14“ú | | |
| 11.26 | -0.2 | _Q_“c’†—´ˆê˜N(‰@) | | 4ŒŽ14“ú | | ||
| 200‚ | ‚n‚o | 22.97 | -1.4 | _Q_“c’†—´ˆê˜N(‰@) | | 4ŒŽ15“ú | |
| 23.41 | -2.7 | _Q_á–{@–¾G(‰@) | | 4ŒŽ15“ú | | ||
| 24.23 | -1.4 | _Q_‚‰ª@а–ç(‰@) | | 4ŒŽ15“ú | | ||
| 25.21 | -2.5 | “¡X^ˆê˜Y | | 4ŒŽ15“ú | | ||
| 25.41 | -2.5 | ¼‘º@L“W | | 4ŒŽ15“ú | | ||
| 400‚ | ‚n‚o | 53.13 | _Q_²”Œ@‘å•ã(‰@) | | 4ŒŽ14“ú | | |
| 53.18 | ™–{@‘ì–ç | | 4ŒŽ14“ú | | |||
| 54.01 | •Ä’J@Œ’Ži | | 4ŒŽ14“ú | | |||
| 55.50 | ¼‘º@L“W | | 4ŒŽ14“ú | | |||
| 67.02 | _’Ê@–M•F | | 4ŒŽ14“ú | | |||
| 800‚ | ‚n‚o | 2.01.29 | ‹ß“¡@–FŽ÷ | | 4ŒŽ15“ú | | |
| 2.03.42 | ¬—Ñ@Œ\‰î | | 4ŒŽ15“ú | | |||
| 2.05.43 | ™–{@‘ì–ç | | 4ŒŽ15“ú | | |||
| 1500‚ | ‚n‚o | 4.24.97 | ˆÉ“¡@—²—T | | 4ŒŽ14“ú | | |
| 5000‚ | ‚n‚o | 16.16.29 | ¼‘º@ds | | 4ŒŽ15“ú | | |
| 16.23.71 | ¬“c@Šx—Y | | 4ŒŽ15“ú | | |||
XV“ú@2001/09/29