| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | | 10.95 | +2.2 | 神通 邦彦 | | 4月 8日 | 追風参考 |
| 10.95 | +3.9 | ___田中龍一朗(院) | | 4月 8日 | 追風参考 | ||
| 11.45 | +2.2 | 朝田 秀 | | 4月 8日 | 追風参考 | ||
| 11.55 | +1.0 | ___雪本 明宏(院) | | 4月 8日 | | ||
| 11.64 | +2.2 | 根元 貴行 | | 4月 8日 | 追風参考 | ||
| 2次 | 10.86 | +2.1 | 神通 邦彦 | | 4月 8日 | 追風参考 | |
| 10.96 | +2.1 | ___田中龍一朗(院) | | 4月 8日 | 追風参考 | ||
| 400m | | 51.56 | 根元 貴行 | | 4月 8日 | | |
| 55.63 | 西村 広展 | | 4月 8日 | | |||
| 1500m | | 4.05.38 | ___津森 圭一(院) | | 4月 8日 | | |
| 4.39.63 | 小林 輝明 | | 4月 8日 | | |||
| 4.42.04 | 園村 和弘 | | 4月 8日 | | |||
| 5000m | | 16.02.23 | 西村 重行 | | 4月 8日 | | |
更新日 2001/09/29