| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 200m | | 24.74 | +0.6 | 西村 広展 | | 4月30日 | |
| 400m | | 50.96 | ___田中龍一朗(院) | | 4月30日 | | |
| 51.29 | 大屋 雄 | | 4月30日 | | |||
| 52.39 | ___佐伯 大輔(院) | | 4月30日 | | |||
| 800m | | 1.54.53 | ___津森 圭一(院) | | 4月30日 | | |
| 1.58.28 | 近藤 芳樹 | | 4月30日 | | |||
| 1.58.46 | 寺田 智 | | 4月30日 | | |||
| 2.09.76 | 伊藤 隆裕 | | 4月30日 | | |||
| 1500m | | 4.19.50 | 村田 真一 | | 4月30日 | | |
| 5000m | | 17.30.92 | 吉田 寛幸 | | 4月30日 | | |
| DNF | 背戸 和寿 | | 4月30日 | | |||
| 110mH | | 15.27 | +1.5 | 若山 哲志 | | 4月30日 | |
| 15.52 | +1.5 | 佐藤真一郎 | | 4月30日 | | ||
| 5000mW | | 22.46.07 | 杉本 明洋 | | 4月30日 | | |
| 三段跳 | | 13.81 | +1.0 | 小西 嘉典 | | 4月30日 | |
更新日 2001/09/29