| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | | 12.42 | -0.3 | 西村 広展 | | 5月13日 | |
| 53.88 | 寺田 悟 | | 5月13日 | | |||
| 53.89 | 小林 圭介 | | 5月13日 | | |||
| 56.24 | 西村 広展 | | 5月13日 | | |||
| 1500m | | 4.08.23 | 今野 格志 | | 5月13日 | | |
| 4.14.86 | 西村 好康 | | 5月13日 | | |||
| 4.17.15 | 村田 真一 | | 5月13日 | | |||
| 4.29.09 | 斎藤寛太郎 | | 5月13日 | | |||
| 4.31.09 | 吉田 寛幸 | | 5月13日 | | |||
| 4.32.44 | 背戸 和寿 | | 5月13日 | | |||
| 4.34.19 | 伊藤 隆裕 | | 5月13日 | | |||
| ハンマー投 | | 32.61 | 浦崎 洋平 | | 5月13日 | | |
更新日 2001/09/29