| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | | 11.14 | -0.7 | 広瀬 亮平 | | 5月26日 | |
| 11.38 | +0.2 | ___雪本 明宏(院) | | 5月26日 | | ||
| 11.51 | -1.1 | 朝田 秀 | | 5月26日 | | ||
| 11.60 | +0.0 | 根元 貴行 | | 5月26日 | | ||
| 11.65 | +0.0 | 北垣 卓 | | 5月26日 | | ||
| 11.74 | +0.0 | 赤井 誠一 | | 5月26日 | | ||
| 12.12 | -0.3 | 佐藤真一郎 | | 5月26日 | | ||
| 12.62 | -1.6 | 西村 広展 | | 5月26日 | | ||
| 12.79 | -1.2 | 河野 良 | | 5月26日 | | ||
| 2次 | 11.21 | -1.2 | 広瀬 亮平 | | 5月26日 | | |
| 11.46 | -1.2 | ___雪本 明宏(院) | | 5月26日 | | ||
| 11.52 | -1.2 | 朝田 秀 | | 5月26日 | | ||
| 200m | | 22.52 | -0.4 | 若山 哲志 | | 5月26日 | |
| 22.91 | -0.4 | ___雪本 明宏(院) | | 5月26日 | | ||
| 23.03 | -1.3 | 根元 貴行 | | 5月26日 | | ||
| 23.37 | -0.4 | 北垣 卓 | | 5月26日 | | ||
| 23.87 | -1.3 | 赤井 誠一 | | 5月26日 | | ||
| 25.11 | -2.1 | 西村 広展 | | 5月26日 | | ||
| 800m | | 2.02.23 | 杉本 卓也 | | 5月26日 | | |
| 2.04.05 | 背戸 和寿 | | 5月26日 | | |||
| 1500m | | 4.07.09 | 佐藤 章徳 | | 5月26日 | | |
| 4.11.05 | 西村 好康 | | 5月26日 | | |||
| 4.13.12 | 寺田 智 | | 5月26日 | | |||
| 4.18.93 | 川崎 悟 | | 5月26日 | | |||
| 4.20.83 | 大畑 合 | | 5月26日 | | |||
| 4.22.32 | 西村 重行 | | 5月26日 | | |||
| 4.35.99 | ___井本 達也(蒼) | | 5月26日 | | |||
| 5.03.36 | 園村 和弘 | | 5月26日 | | |||
| 3000m | | 8.48.47 | 丸吉 繁一 | | 5月26日 | | |
| 5000m | | 16.30.92 | 川崎 悟 | | 5月26日 | | |
| 17.28.01 | 吉田 寛幸 | | 5月26日 | | |||
| 110mH | | 16.00 | -1.0 | 佐藤真一郎 | | 5月26日 | |
| 2次 | 15.95 | -1.0 | 佐藤真一郎 | | 5月26日 | | |
| 400mH | | 56.69 | 杉本 卓也 | | 5月26日 | | |
更新日 2001/09/29