| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | | 11.23 | +0.1 | ___田中龍一朗(院) | | 9月 2日 | |
| 11.37 | +0.5 | ___雪本 明宏(院) | | 9月 2日 | | ||
| 11.50 | +0.2 | 米谷 健司 | | 9月 2日 | | ||
| 11.52 | +0.1 | 北垣 卓 | | 9月 2日 | | ||
| 11.55 | +0.2 | 朝田 秀 | | 9月 2日 | | ||
| 11.58 | +0.2 | 小林 祐之 | | 9月 2日 | | ||
| 12.18 | -1.4 | 佐藤真一郎 | | 9月 2日 | | ||
| 2次 | 11.35 | -0.6 | ___田中龍一朗(院) | | 9月 2日 | | |
| 11.41 | -1.7 | ___雪本 明宏(院) | | 9月 2日 | | ||
| 400m | | 51.33 | ___田中龍一朗(院) | | 9月 2日 | | |
| 51.79 | 根元 貴行 | | 9月 2日 | | |||
| 52.02 | 米谷 健司 | | 9月 2日 | | |||
| 52.38 | 寺田 智 | | 9月 2日 | | |||
| 52.47 | 北垣 卓 | | 9月 2日 | | |||
| 53.76 | 藤森真一郎 | | 9月 2日 | | |||
| 54.28 | 小林 祐之 | | 9月 2日 | | |||
| 54.97 | 西村 広展 | | 9月 2日 | | |||
| 55.10 | 河野 良 | | 9月 2日 | | |||
| 1500m | | 4.29.18 | 吉田 寛幸 | | 9月 2日 | | |
| 4.54.94 | 石田 康典 | | 9月 2日 | | |||
| 5000m | | 15.26.81 | 西村 好康 | | 9月 2日 | | |
| 15.51.86 | 大畑 合 | | 9月 2日 | | |||
| 16.04.95 | 西村 重行 | | 9月 2日 | | |||
| 16.37.56 | 杉本 明洋 | | 9月 2日 | | |||
| 16.37.97 | 背戸 和寿 | | 9月 2日 | | |||
| 16.42.92 | 大崎 友数 | | 9月 2日 | | |||
| 16.44.65 | 今野 格志 | | 9月 2日 | | |||
| 16.44.76 | 斎藤寛太郎 | | 9月 2日 | | |||
| 16.49.42 | 田中斉太郎 | | 9月 2日 | | |||
| 17.13.33 | 渡辺 敬宏 | | 9月 2日 | | |||
| 18.12.82 | 小林 輝明 | | 9月 2日 | | |||
| 3000mSC | | 10.14.97 | 斎藤寛太郎 | | 9月 2日 | | |
| 走幅跳 | | 6.17 | -0.5 | 粟村 聡資 | | 9月 2日 | |
| 5.93 | -0.3 | 森 一 | | 9月 2日 | | ||
| 三段跳 | | 13.67 | -0.2 | 粟村 聡資 | | 9月 2日 | |
| 13.55 | +0.6 | 垣畑 陽 | | 9月 2日 | | ||
| 12.78 | -0.5 | 森 一 | | 9月 2日 | | ||
更新日 2001/11/09