| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | | 10.96 | +0.7 | 広瀬 亮平 | | 9月 9日 | |
| 11.30 | +0.0 | ___田中龍一朗(院) | | 9月 9日 | | ||
| 11.35 | +0.2 | 北垣 卓 | | 9月 9日 | | ||
| 11.49 | +0.0 | 朝田 秀 | | 9月 9日 | | ||
| 11.62 | +0.0 | 小林 祐之 | | 9月 9日 | | ||
| 200m | | 22.05 | +1.3 | 広瀬 亮平 | | 9月 9日 | |
| 22.65 | +1.3 | ___田中龍一朗(院) | | 9月 9日 | | ||
| 22.75 | +1.2 | 北垣 卓 | | 9月 9日 | | ||
| 23.14 | +0.0 | 根元 貴行 | | 9月 9日 | | ||
| 女子 | |||||||
| 1500m | | 4.51.97 | 佐々木 郁 | | 9月 9日 | | |
更新日 2001/09/29