| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 200m | | 22.94 | -0.8 | ___雪本 明宏(院) | | 10月27日 | |
| 23.49 | -0.1 | 根元 貴行 | | 10月27日 | | ||
| 23.82 | +0.0 | 米谷 健司 | | 10月27日 | | ||
| 2次 | 23.01 | -0.3 | ___雪本 明宏(院) | | 10月27日 | | |
| 400m | | 51.98 | 根元 貴行 | | 10月27日 | | |
| 52.70 | 米谷 健司 | | 10月27日 | | |||
| 54.31 | 西村 広展 | | 10月27日 | | |||
| 55.71 | 河野 良 | | 10月27日 | | |||
| DNF | 川合 秀幸 | | 10月27日 | | |||
| 5000m | | 17.29.71 | 伊藤 隆裕 | | 10月27日 | | |
| 10000m | | 31.59.67 | 西村 好康 | | 10月27日 | | |
| 36.49.94 | 吉田 寛幸 | | 10月27日 | | |||
| DNF | 佐藤 章徳 | | 10月27日 | | |||
| 110mH | | 15.60 | -0.1 | 佐藤真一郎 | | 10月27日 | |
| 女子 | |||||||
| 200m | | 30.15 | -1.6 | 滝上 伸子 | | 10月27日 | |
更新日 2001/10/31