| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | 予 | 10.67 | +2.1 | 神通 邦彦 | | 6月30日 | 追風参考 |
| 10.94 | +2.6 | 広瀬 亮平 | | 6月30日 | 追風参考 | ||
| 準 | 10.66 | +2.1 | 神通 邦彦 | | 6月30日 | 追風参考 | |
| 200m | 予 | 22.59 | -1.3 | 広瀬 亮平 | | 7月 1日 | |
| 23.07 | -0.6 | 若山 哲志 | | 7月 1日 | | ||
| 800m | 予 | 2.02.51 | 杉本 卓也 | | 6月29日 | | |
| 1500m | 決 | 3.58.75 | 丸吉 繁一 | | 7月 1日 | | |
| 4.04.04 | 今野 格志 | | 7月 1日 | | |||
| 5000m | 決 | 15.47.99 | 西村 重行 | | 6月29日 | | |
| 16.22.05 | 川崎 悟 | | 6月29日 | | |||
| 10000m | 決 | 34.18.69 | 西村 重行 | | 6月30日 | | |
| DNF | 川崎 悟 | | 6月30日 | | |||
| 110mH | 予 | 15.63 | +3.0 | 若山 哲志 | | 6月30日 | 追風参考 |
| 3000mSC | 決 | 9.47.88 | 山崎 圭介 | | 7月 1日 | | |
| 9.57.59 | 佐藤 章徳 | | 7月 1日 | | |||
| 10000mW | 決 | 45.56.44 | 杉本 明洋 | 2位 | 6月30日 | | |
| 4×100mR | 予 | DSQ | 広瀬-若山-神通-田中龍 | | 6月29日 | | |
| 三段跳 | 決 | 13.42 | +0.1 | 粟村 聡資 | | 7月 1日 | |
更新日 2001/09/29