| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | 予 | 11.06 | -0.8 | 神通 邦彦 | | 6月23日 | |
| 11.40 | -0.5 | 朝田 秀 | | 6月23日 | | ||
| 11.92 | -0.6 | 赤井 誠一 | | 6月23日 | | ||
| 12.17 | -0.9 | 山岸 公彦 | | 6月23日 | | ||
| 12.37 | -0.7 | 平野 聖 | | 6月23日 | | ||
| 準 | 11.05 | -0.6 | 神通 邦彦 | | 6月23日 | | |
| 11.48 | -0.8 | 朝田 秀 | | 6月23日 | | ||
| 決 | 11.00 | -0.5 | 神通 邦彦 | 2位 | 6月23日 | | |
| 11.47 | -0.5 | 朝田 秀 | 8位 | 6月23日 | | ||
| 200m | 予 | 22.76 | +0.4 | ___田中龍一朗(院) | | 6月24日 | |
| 23.00 | +0.8 | 根元 貴行 | | 6月24日 | | ||
| 23.27 | +0.1 | 若山 哲志 | | 6月24日 | | ||
| 23.52 | +0.4 | 朝田 秀 | | 6月24日 | | ||
| 23.68 | +0.1 | 米谷 健司 | | 6月24日 | | ||
| 準 | 22.52 | +0.4 | 若山 哲志 | | 6月24日 | | |
| 22.60 | +0.4 | ___田中龍一朗(院) | | 6月24日 | | ||
| 23.00 | +0.4 | 根元 貴行 | | 6月24日 | | ||
| 23.42 | -0.5 | 朝田 秀 | | 6月24日 | | ||
| 23.75 | +0.4 | 米谷 健司 | | 6月24日 | | ||
| 決 | 22.40 | -0.5 | ___田中龍一朗(院) | 2位 | 6月24日 | | |
| 22.49 | -0.5 | 若山 哲志 | 3位 | 6月24日 | | ||
| 23.01 | -0.5 | 根元 貴行 | 5位 | 6月24日 | | ||
| 400m | 予 | 53.00 | 根元 貴行 | | 6月23日 | | |
| 53.37 | 米谷 健司 | | 6月23日 | | |||
| 準 | 50.86 | 根元 貴行 | | 6月23日 | | ||
| 54.13 | 米谷 健司 | | 6月23日 | | |||
| 800m | 予 | 2.04.36 | 磯島 弘 | | 6月23日 | | |
| 1500m | 予 | 4.28.84 | 背戸 和寿 | | 6月24日 | | |
| 4.30.17 | 村田 真一 | | 6月24日 | | |||
| 400mH | 予 | 59.22 | 山口 匠 | | 6月24日 | | |
更新日 2001/09/29