| 区間 | 距離 | 記録 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 総合 | 79.5km | 4.21.10 | 京都大学 | 16位 | 11月18日 | | |
| 1区 | 8.3km | 25.39 | 西村 好康 | 10位 | 11月18日 | | |
| 2区 | 5.9km | 19.19 | 今野 格志 | 18位 | 11月18日 | | |
| 3区 | 10.4km | 34.13 | 山崎 圭介 | 16位 | 11月18日 | | |
| 4区 | 9.9km | 31.39 | 丸吉 繁一 | 9位 | 11月18日 | | |
| 5区 | 13.0km | 41.43 | 西村 重行 | 16位 | 11月18日 | | |
| 6区 | 12.4km | 43.15 | 背戸 和寿 | 20位 | 11月18日 | | |
| 7区 | 9.4km | 32.24 | 山中 邦夫 | 18位 | 11月18日 | | |
| 8区 | 10.2km | 32.58 | 渡辺 敬宏 | 12位 | 11月18日 | | |
更新日 2001/12/24