| Κ | βu@Rank | L^ | o[ | £ZοΌ | ϊt | οκ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S~POOq | |||||||
| 1 | 22 | 57.48 | β£-ε{-κγ-kμ | §VεwΞZ | 728ϊ | {ιμ΄ | |
| 2 | | 57.81 | κγ-kμ-β£- | γ_RεwΞZ | 11 2ϊ | Ύzͺu | |
| 3 | | 59.29 | κγ-kμ-β£-Ί | sεurε | 1012ϊ | Ύzͺu | |
| 4 | | 61.15 | κγ-kμ-β£-ε{ | ίE§εwΞZ | 810ϊ | | |
XVϊ@2002/12/03