| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | 予 | 11.11 | -1.1 | 広瀬 亮平 | | 7月28日 | |
| 11.52 | -0.1 | 北垣 卓 | | 7月28日 | | ||
| 11.55 | -0.9 | 堀江 匠 | | 7月28日 | | ||
| 決 | 11.08 | -0.4 | 広瀬 亮平 | 2位 | 7月28日 | | |
| 200m | 予 | 22.83 | -2.8 | 広瀬 亮平 | | 7月28日 | |
| 23.15 | -2.0 | 北垣 卓 | | 7月28日 | | ||
| 23.26 | -0.9 | 藤井 章輔 | | 7月28日 | | ||
| 決 | 22.44 | -1.2 | 広瀬 亮平 | 4位 | 7月28日 | | |
| 400m | 予 | 50.05 | 村地 優樹 | | 7月28日 | 大学新O | |
| 50.93 | 花谷 直人 | | 7月28日 | | |||
| 52.91 | 米谷 健司 | | 7月28日 | | |||
| 800m | 予 | 1.58.58 | 磯島 弘 | | 7月28日 | | |
| 2.00.72 | 前田 昌也 | | 7月28日 | 大学新 | |||
| 2.03.09 | 寺田 智 | | 7月28日 | | |||
| 決 | 2.00.47 | 磯島 弘 | 3位 | 7月28日 | | ||
| 1500m | 決 | 4.06.84 | 大畑 合 | 3位 | 7月28日 | | |
| 4.07.35 | 西村 好康 | 4位 | 7月28日 | | |||
| 4.14.33 | 佐藤 章徳 | 11位 | 7月28日 | | |||
| 5000m | 決 | 15.19.29 | 西村 重行 | 6位 | 7月28日 | 自己新S | |
| 15.42.40 | 西村 好康 | 11位 | 7月28日 | | |||
| 16.05.02 | 山中 邦夫 | 17位 | 7月28日 | | |||
| 110mH | 予 | 15.35 | -1.2 | 若山 哲志 | | 7月28日 | |
| 15.54 | -1.2 | 佐藤真一郎 | | 7月28日 | | ||
| 15.83 | -0.1 | 尾崎 禎亮 | | 7月28日 | | ||
| 決 | 15.22 | -1.4 | 若山 哲志 | 優勝 | 7月28日 | | |
| 15.94 | -1.4 | 佐藤真一郎 | 8位 | 7月28日 | | ||
| 400mH | 予 | 56.21 | 寺田 悟 | | 7月28日 | | |
| 59.38 | 若山 哲志 | | 7月28日 | | |||
| 60.29 | 尾崎 禎亮 | | 7月28日 | | |||
| 決 | 55.53 | 若山 哲志 | 4位 | 7月28日 | | ||
| 57.13 | 寺田 悟 | 8位 | 7月28日 | | |||
| 3000mSC | 決 | 9.29.56 | 佐藤 章徳 | 2位 | 7月28日 | | |
| 9.33.92 | 山崎 圭介 | 7位 | 7月28日 | 自己新L | |||
| 4×100mR | 決 | 42.44 | 花谷-広瀬-藤井章-北垣 | 3位 | 7月28日 | | |
| 4×400mR | 決 | 3.24.19 | 花谷-広瀬-藤井章-村地 | 7位 | 7月28日 | | |
| 走高跳 | 決 | 1.90 | 横矢龍之介 | 4位 | 7月28日 | 自己新F | |
| 1.90 | 渡邉 浩一 | 5位 | 7月28日 | | |||
| 1.75 | 田中 智弘 | 10位 | 7月28日 | | |||
| 棒高跳 | 決 | 3.80 | 半田 知巳 | 7位 | 7月28日 | | |
| 3.20 | 水田 真人 | 9位 | 7月28日 | | |||
| 走幅跳 | 決 | 7.08 | +1.6 | 杉本 昌大 | 2位 | 7月28日 | 大学新I |
| 6.78 | +3.9 | 半田 知巳 | 3位 | 7月28日 | 追風参考 | ||
| 6.77 | +1.8 | 宮田 征門 | 4位 | 7月28日 | | ||
| 三段跳 | 決 | 14.80 | +1.6 | 福山 大典 | 優勝 | 7月28日 | 自己新G |
| 13.84 | +1.2 | 横矢龍之介 | 6位 | 7月28日 | | ||
| NR | | 粟村 聡資 | − | 7月28日 | | ||
| 砲丸投 | 決 | 12.19 | 竹村顕大朗 | 6位 | 7月28日 | 自己新G | |
| 10.40 | 河村 和彦 | 7位 | 7月28日 | | |||
| 8.89 | 垣畑 陽 | 13位 | 7月28日 | 自己新 | |||
| 円盤投 | 決 | 31.04 | 河村 和彦 | 6位 | 7月28日 | | |
| 27.79 | 堤 哲生 | 9位 | 7月28日 | | |||
| 21.68 | 木村 克也 | 17位 | 7月28日 | 大学初 | |||
| ハンマー投 | 決 | 39.71 | 河村 和彦 | 3位 | 7月28日 | | |
| 35.08 | 八木 美典 | 5位 | 7月28日 | | |||
| 31.54 | 木村 克也 | 8位 | 7月28日 | 大学初 | |||
| やり投 | 決 | 57.49 | 堤 哲生 | 優勝 | 7月28日 | | |
| 46.93 | 八木 美典 | 7位 | 7月28日 | | |||
| 46.53 | 松田 俊 | 8位 | 7月28日 | 大学新 | |||
| 女子 | |||||||
| 100m | 予 | 14.79 | -1.4 | 滝上 伸子 | | 7月28日 | |
| 400m | 予 | 67.85 | 大本 祐子 | | 7月28日 | | |
| 71.47 | 岩瀬 祥子 | | 7月28日 | | |||
| 決 | 68.10 | 大本 祐子 | 7位 | 7月28日 | | ||
| 800m | 決 | 2.28.91 | 大本 祐子 | 7位 | 7月28日 | | |
| 2.42.18 | 岩瀬 祥子 | 9位 | 7月28日 | | |||
| 3000m | 決 | 11.30.26 | 山下 里絵 | 6位 | 7月28日 | 自己新D | |
| 11.46.84 | 田端亜衣子 | 8位 | 7月28日 | | |||
| 4×100mR | 決 | 57.48 | 岩瀬-大本-滝上-北川 | 5位 | 7月28日 | | |
| 走高跳 | 決 | NR | 滝上 伸子 | − | 7月28日 | | |
| 走幅跳 | 決 | 4.80 | +2.8 | 北川 佳奈 | 7位 | 7月28日 | 追風参考 |
| 4.56 | +3.3 | 滝上 伸子 | 8位 | 7月28日 | 追風参考 | ||
| 砲丸投 | 決 | 4.68 | 田端亜衣子 | 6位 | 7月28日 | 自己新 | |
| 4.49 | 溜 宣子 | 7位 | 7月28日 | 自己新 | |||
| 男子オープン | |||||||
| 100m | OP | 11.54 | -1.7 | ___雪本 明宏(院) | | 7月27日 | |
| 11.63 | -1.7 | 瀬々井巌士 | | 7月27日 | | ||
| 11.91 | -1.3 | 小林 祐之 | | 7月27日 | | ||
| 11.92 | -1.8 | 藤井 健輔 | | 7月27日 | 大学新 | ||
| 12.14 | -1.8 | ___佐伯 大輔(蒼) | | 7月27日 | | ||
| 12.20 | -0.5 | 山岸 公彦 | | 7月27日 | | ||
| 12.21 | -1.7 | 米谷 健司 | | 7月27日 | | ||
| 12.25 | -1.7 | 油木 純一 | | 7月27日 | 大学初 | ||
| 12.31 | -1.2 | 赤井 誠一 | | 7月27日 | | ||
| 12.57 | -1.2 | 浜田 良太 | | 7月27日 | 大学初 | ||
| 12.62 | -2.4 | 河野 良 | | 7月27日 | | ||
| 12.66 | -1.9 | ___高岡 寛也(蒼) | | 7月27日 | | ||
| 400m | OP | 54.99 | 藤森真一郎 | | 7月27日 | | |
| 55.54 | 西村 広展 | | 7月27日 | | |||
| 1500m | OP | 4.19.49 | 内田 翔 | | 7月27日 | 大学初 | |
| 4.19.57 | 田中斉太郎 | | 7月27日 | 大学新 | |||
| 4.22.12 | 宮木 貴志 | | 7月27日 | 大学新 | |||
| 4.25.07 | 宇部 達 | | 7月27日 | 大学初 | |||
| 4.26.33 | 水井 研吾 | | 7月27日 | 大学新 | |||
| 4.27.57 | 山田 修裕 | | 7月27日 | | |||
| 4.35.83 | 菅原 健志 | | 7月27日 | | |||
| 4.36.28 | 山城 丈 | | 7月27日 | 大学初 | |||
| 4.36.69 | 石田 康典 | | 7月27日 | | |||
| 4.39.38 | 三好 達也 | | 7月27日 | 大学初 | |||
| 5000m | OP | 16.27.40 | 背戸 和寿 | | 7月27日 | | |
| 16.31.41 | ___松本 隆平(院) | | 7月27日 | | |||
| 16.35.44 | 杉本 明洋 | | 7月27日 | 自己新 | |||
| 17.01.07 | 渡辺 敬宏 | | 7月27日 | | |||
| 17.11.57 | 吉田 寛幸 | | 7月27日 | | |||
| 17.39.12 | 伊藤 隆裕 | | 7月27日 | | |||
| 18.03.57 | 斉藤寛太郎 | | 7月27日 | | |||
| 18.45.00 | 小林 輝明 | | 7月27日 | | |||
| 走幅跳 | OP | 5.64 | +2.2 | 鈴木 龍介 | | 7月27日 | 追風参考 |
| 5.52 | +0.2 | ___高岡 寛也(蒼) | | 7月27日 | | ||
| 4.86 | +1.5 | ___佐伯 大輔(蒼) | | 7月27日 | | ||
| やり投 | OP | 34.21 | ___雪本 明宏(院) | | 7月27日 | | |
| 32.84 | 田中 智弘 | | 7月27日 | 自己新 | |||
| 31.53 | 藤森真一郎 | | 7月27日 | 自己新 | |||
| 30.64 | 赤井 誠一 | | 7月27日 | 自己新 | |||
| 30.53 | 河村 和彦 | | 7月27日 | | |||
| 28.92 | 真鍋 文朗 | | 7月27日 | | |||
| 28.15 | 西村 広展 | | 7月27日 | 自己新 | |||
| 16.30 | 小林 祐之 | | 7月27日 | 自己新 | |||
| 女子オープン | |||||||
| 1500m | OP | 5.28.43 | 中村奈都子 | | 7月27日 | 自己新 | |
| 5.50.43 | 溜 宣子 | | 7月27日 | | |||
更新日 2002/07/30