| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | | 11.08 | -0.6 | 広瀬 亮平 | | 4月 2日 | |
| 11.67 | +0.0 | 北垣 卓 | | 4月 2日 | | ||
| 200m | | 22.43 | -0.6 | 広瀬 亮平 | | 4月 1日 | |
| 24.26 | +2.1 | 寺田 悟 | | 4月 1日 | 追風参考 | ||
| 24.71 | +2.0 | 河野 良 | | 4月 1日 | | ||
| 400m | | 53.42 | 米谷 健司 | | 4月 2日 | | |
| 53.66 | 西村 広展 | | 4月 2日 | 自己新 | |||
| 54.99 | 河野 良 | | 4月 2日 | 自己新 | |||
| 800m | | 1.58.51 | 磯島 弘 | | 4月 1日 | 大学新 | |
| 1.59.92 | 寺田 智 | | 4月 1日 | | |||
| 1500m | | 4.05.54 | 佐藤 章徳 | | 4月 2日 | 自己新 | |
| 4.08.49 | 磯島 弘 | | 4月 2日 | 大学新 | |||
| 4.09.30 | 大畑 合 | | 4月 2日 | | |||
| 4.16.68 | 山中 邦夫 | | 4月 2日 | 自己新 | |||
| 4.23.58 | 大崎 友数 | | 4月 2日 | | |||
| 4.30.70 | 伊藤 隆裕 | | 4月 2日 | | |||
| 4.42.63 | 石田 康典 | | 4月 2日 | 自己新 | |||
| 5000m | | 14.57.21 | 西村 好康 | | 4月 1日 | | |
| 16.21.97 | 田中斉太郎 | | 4月 1日 | 大学新 | |||
| 10000m | | 35.26.10 | 背戸 和寿 | | 4月 2日 | | |
| 36.43.39 | 吉田 寛幸 | | 4月 2日 | 自己新 | |||
| 400mH | | 59.54 | 寺田 悟 | | 4月 1日 | | |
| 60.28 | 尾崎 禎亮 | | 4月 1日 | | |||
| 3000mSC | | 9.29.06 | 佐藤 章徳 | | 4月 1日 | | |
| 10.16.90 | 山崎 圭介 | | 4月 1日 | | |||
| 10.18.79 | 斉藤寛太郎 | | 4月 1日 | | |||
| 11.15.96 | 吉田 寛幸 | | 4月 1日 | | |||
| 走幅跳 | | 5.62 | +1.8 | 鈴木 龍介 | | 4月 1日 | |
| 三段跳 | | 12.75 | +0.6 | 福山 大典 | | 4月 2日 | |
| ハンマー投 | | 44.85 | 河村 和彦 | | 4月 2日 | 自己新E | |
| 女子 | |||||||
| 100m | | 14.56 | -1.2 | 北川 佳奈 | | 4月 2日 | 大学新 |
| 14.69 | -1.2 | 滝上 伸子 | | 4月 2日 | | ||
| 200m | | 29.90 | +0.0 | 滝上 伸子 | | 4月 1日 | |
| 800m | | 2.30.06 | 大本 祐子 | | 4月 1日 | | |
| 2.38.65 | 岩瀬 祥子 | | 4月 1日 | 自己新 | |||
更新日 2002/05/03