| νΪ | νΚ | L^ | | Ό | Κ | ϊt | υl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jq | |||||||
| 100 | \ | 11.25 | -0.3 | ΤJ@Όl | | 810ϊ | |
| 11.46 | +0.7 | £Xδήm | | 810ϊ | εwV | ||
| | 11.35 | -1.1 | ΤJ@Όl | SΚ | 810ϊ | | |
| 11.66 | -1.1 | £Xδήm | WΚ | 810ϊ | | ||
| 200 | \ | 23.41 | -1.0 | k_@@μ | | 810ϊ | |
| 23.43 | -3.0 | L£@Ί½ | | 810ϊ | | ||
| 23.84 | -4.2 | x]@@ | | 810ϊ | | ||
| | 22.50 | +0.2 | L£@Ί½ | TΚ | 810ϊ | | |
| 22.96 | +0.2 | k_@@μ | VΚ | 810ϊ | | ||
| 400 | \ | 50.20 | Ίn@Dχ | | 810ϊ | | |
| 52.71 | ΔJ@i | | 810ϊ | | |||
| | 50.58 | Ίn@Dχ | TΚ | 810ϊ | | ||
| 800 | \ | 2.00.60 | ι@@O | | 810ϊ | | |
| 2.01.72 | c@@q | | 810ϊ | | |||
| 2.02.15 | Oc@Ήη | | 810ϊ | | |||
| | 1.59.87 | ι@@O | QΚ | 810ϊ | | ||
| 2.00.10 | Oc@Ήη | RΚ | 810ϊ | εwV | |||
| 2.00.99 | c@@q | SΚ | 810ϊ | | |||
| 1500 | \ | 4.27.75 | Rc@CT | | 810ϊ | | |
| 4.28.16 | {Ψ@Mu | | 810ϊ | | |||
| 4.30.47 | ΰc@@γΔ | | 810ϊ | | |||
| | 4.21.06 | {Ψ@Mu | VΚ | 810ϊ | εwV | ||
| 4.21.07 | ΰc@@γΔ | WΚ | 810ϊ | | |||
| 4.24.18 | Rc@CT | XΚ | 810ϊ | εwV | |||
| 5000 | | 15.55.22 | ΌΊ@ds | UΚ | 810ϊ | | |
| 16.00.15 | cΔΎY | WΚ | 810ϊ | εwV | |||
| 17.08.87 | ε¨@@ | 16Κ | 810ϊ | | |||
| 110g | \ | 15.92 | +0.0 | ²‘^κY | | 810ϊ | |
| 17.53 | +0.3 | ¬Ρ@SV | | 810ϊ | ©ΘV | ||
| 19.94 | +0.0 | ‘X^κY | | 810ϊ | ©ΘV | ||
| | 15.48 | +0.8 | ²‘^κY | QΚ | 810ϊ | | |
| 400g | \ | 61.64 | ΌΊ@LW | | 810ϊ | ©ΘV | |
| 63.19 | ²‘^κY | | 810ϊ | ©ΘV | |||
| 3000rb | | 9.47.25 | ²‘@ΝΏ | QΚ | 810ϊ | | |
| 10.03.52 | ΌΊ@DN | UΚ | 810ϊ | ©ΘV | |||
| 10.13.99 | εθ@F | WΚ | 810ϊ | | |||
| ½³ͺ°Γήέq | \ | 2.05.01 | ΔJ-k_-ΤJ-Ίn | | 810ϊ | | |
| | 1.58.73 | k_-L£-ΤJ-Ίn | RΚ | 810ϊ | C | ||
| ΅ | | 1.93 | ‘ξ΄Vξ | RΚ | 810ϊ | ©ΘVF | |
| 1.90 | nη³@_κ | SΚ | 810ϊ | | |||
| 1.70 | c@qO | XΚ | 810ϊ | | |||
| _΅ | | 3.30 | ²‘^κY | QΚ | 810ϊ | ©ΘV | |
| 2.80 | ΤJ@Όl | VΚ | 810ϊ | | |||
| ΅ | | 6.70 | +0.5 | {@Ήε | TΚ | 810ϊ | |
| 3.74 | +0.0 | X@@@κ | 13Κ | 810ϊ | | ||
| Oi΅ | | 14.67 | +3.5 | R@εT | QΚ | 810ϊ | ΗQl |
| 14.43 | +0.7 | φFΕ | |||||
| 13.66 | -0.1 | _¨@@z | XΚ | 810ϊ | | ||
| CΫ | | 11.53 | |Ί°εN | SΚ | 810ϊ | | |
| 10.17 | ΝΊ@aF | XΚ | 810ϊ | | |||
| 7.78 | _¨@@z | 13Κ | 810ϊ | | |||
| ~Υ | | 31.55 | ΝΊ@aF | SΚ | 810ϊ | | |
| 28.03 | _¨@@z | 10Κ | 810ϊ | ©ΘV | |||
| 18.25 | |Ί°εN | 18Κ | 810ϊ | ©ΘV | |||
| n}[ | | 43.49 | ΝΊ@aF | SΚ | 810ϊ | | |
| 25.83 | Όc@@r | VΚ | 810ϊ | ©ΘV | |||
| 19.40 | |Ί°εN | 12Κ | 810ϊ | ©ΘV | |||
| βθ | | 58.47 | η@@NΆ | QΚ | 810ϊ | | |
| 47.59 | Όc@@r | UΚ | 810ϊ | εwV | |||
| 31.77 | ^η@ΆN | 14Κ | 810ϊ | | |||
| q | |||||||
| 200 | | 30.47 | -2.8 | κγ@Lq | RΚ | 810ϊ | |
| 800 | \ | 2.35.24 | ε{@Sq | | 810ϊ | | |
| 2.42.69 | β£@Λq | | 810ϊ | | |||
| | 2.32.60 | ε{@Sq | TΚ | 810ϊ | | ||
| 1500 | | 5.19.36 | c[ίq | | 810ϊ | | |
| 5.23.58 | RΊ@’G | | 810ϊ | ©ΘV | |||
| 5.24.50 | Ίήsq | | 810ϊ | ©ΘV | |||
| 100g | | 17.00 | -0.4 | kμ@ΐή | SΚ | 810ϊ | εwVA |
| 4~100q | | 61.15 | κγ-kμ-β£-ε{ | TΚ | 810ϊ | | |
| ΅ | | 4.67 | -1.5 | kμ@ΐή | WΚ | 810ϊ | |
XVϊ@2002/08/20