| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 20kmW | 決 | 1.26.28 | 杉本 明洋 | 9位 | 1月27日 | 自己新@ | |
| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 20kmW | 決 | 1.25.06 | 杉本 明洋 | 6位 | 4月14日 | 自己新@ | |
| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 30kmW | 決 | 2.40.50 | 杉本 明洋 | 22位 | 9月15日 | 自己新A | |
| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 20kmW | | 1.26.02 | 杉本 明洋 | 3位 | 10月27日 | | |
更新日 2002/11/23