| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 200m | | 22.10 | +0.1 | 広瀬 亮平 | | 4月28日 | |
| 22.66 | +0.9 | 北垣 卓 | | 4月28日 | | ||
| 25.04 | ? | 河野 良 | | 4月28日 | | ||
| 400m | | 51.45 | ___根元 貴行(院) | | 4月28日 | | |
| 52.85 | ___雪本 明宏(院) | | 4月28日 | | |||
| 54.36 | 藤森真一郎 | | 4月28日 | | |||
| 1500m | | 3.58.82 | 西村 好康 | | 4月28日 | 自己新N | |
| 4.12.81 | 寺田 智 | | 4月28日 | 自己新 | |||
| 5000m | | 15.59.93 | 山中 邦夫 | | 4月28日 | 自己新 | |
| 16.01.15 | 田中斉太郎 | | 4月28日 | 大学新 | |||
| 16.16.16 | 渡辺 敬宏 | | 4月28日 | | |||
| 16.34.96 | ___松本 隆平(院) | | 4月28日 | | |||
| 17.46.46 | 小林 輝明 | | 4月28日 | 自己新 | |||
| 110mH | | 15.73 | ? | 佐藤真一郎 | | 4月28日 | |
| 3000mSC | | 9.33.51 | ___杉浦 健(蒼) | | 4月28日 | | |
| 9.40.53 | ___丸吉 繁一(蒼) | | 4月28日 | | |||
| 9.44.99 | 山崎 圭介 | | 4月28日 | | |||
| 10.05.16 | 大崎 友数 | | 4月28日 | 自己新 | |||
| 10.28.47 | 伊藤 隆裕 | | 4月28日 | 自己新 | |||
| 4×100mR | | ? | 雪本-広瀬-藤井章-北垣 | | 4月28日 | | |
| 三段跳 | | 13.97 | ? | ___和田 浩(院) | | 4月28日 | |
| 女子 | |||||||
| 1500m | | 5.12.58 | 田端亜衣子 | | 4月28日 | | |
更新日 2002/05/03