| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | | 11.53 | +0.7 | 北垣 卓 | | 5月11日 | |
| 400m | | 52.66 | 藤井 健輔 | | 5月11日 | 大学新 | |
| 53.85 | 米谷 健司 | | 5月11日 | | |||
| 54.62 | 西村 広展 | | 5月11日 | | |||
| 55.25 | 藤森真一郎 | | 5月11日 | | |||
| 1500m | | 4.06.75 | 磯島 弘 | | 5月11日 | 自己新 | |
| ? | 大畑 合 | | 5月11日 | | |||
| ? | 石田 康典 | | 5月11日 | | |||
| 5000m | | 15.26.61 | ___丸吉 繁一(蒼) | | 5月11日 | | |
| 16.07.86 | 西村 重行 | | 5月11日 | | |||
| 16.10.05 | 渡辺 敬宏 | | 5月11日 | | |||
| 18.05.44 | 小林 輝明 | | 5月11日 | | |||
| やり投 | | 55.25 | 堤 哲生 | | 5月11日 | | |
| 28.28 | 真鍋 文朗 | | 5月11日 | | |||
更新日 2002/05/24