| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | | 11.39 | -0.1 | 花谷 直人 | | 5月25日 | |
| 11.53 | -0.8 | 北垣 卓 | | 5月25日 | | ||
| 11.56 | -0.8 | ___雪本 明宏(院) | | 5月25日 | | ||
| 11.68 | +1.0 | 佐藤真一郎 | | 5月25日 | 自己新 | ||
| 12.14 | +1.0 | 河村 和彦 | | 5月25日 | 自己新 | ||
| 12.28 | -0.4 | 藤森真一郎 | | 5月25日 | | ||
| 12.42 | -2.0 | 西村 広展 | | 5月25日 | | ||
| 2次 | 11.40 | -0.2 | 花谷 直人 | | 5月25日 | | |
| 200m | | 22.78 | -1.4 | 北垣 卓 | | 5月25日 | |
| 23.32 | -0.6 | ___雪本 明宏(院) | | 5月25日 | | ||
| 24.58 | -1.0 | 藤森真一郎 | | 5月25日 | | ||
| 24.67 | -0.9 | 西村 広展 | | 5月25日 | 自己新 | ||
| 800m | | 1.58.27 | 磯島 弘 | | 5月25日 | 大学新 | |
| 2.02.00 | 佐藤 章徳 | | 5月25日 | 自己タイ | |||
| 2.05.31 | 村地 優樹 | | 5月25日 | 大学新 | |||
| 2.13.91 | 花谷 直人 | | 5月25日 | 自己新 | |||
| 1500m | | 4.16.91 | 西村 重行 | | 5月25日 | 大学新 | |
| 5000m | | 16.03.31 | 山中 邦夫 | | 5月25日 | | |
| 16.07.98 | 田中斉太郎 | | 5月25日 | | |||
| 16.13.51 | 渡辺 敬宏 | | 5月25日 | | |||
| 16.17.96 | 山崎 圭介 | | 5月25日 | | |||
| 16.33.53 | ___松本 隆平(院) | | 5月25日 | | |||
| 17.30.58 | 背戸 和寿 | | 5月25日 | | |||
| 17.47.34 | 伊藤 隆裕 | | 5月25日 | | |||
| DNF | 小林 輝明 | | 5月25日 | | |||
| 110mH | | 15.36 | -0.4 | 佐藤真一郎 | | 5月25日 | |
| ハンマー投 | | 41.08 | 河村 和彦 | | 5月25日 | | |
| 女子 | |||||||
| 3000m | | 10.32.62 | ___佐々木 郁(院) | | 5月25日 | | |
| 11.36.97 | 田端亜衣子 | | 5月25日 | | |||
| 12.07.59 | 山下 里絵 | | 5月25日 | | |||
| 12.19.63 | 中村奈都子 | | 5月25日 | | |||
| 12.26.73 | 溜 宣子 | | 5月25日 | | |||
更新日 2002/05/26