種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||||
100m | | 11.29 | +2.9 | 北垣 卓 | | 9月22日 | 追風参考 |
11.29 | +2.7 | 藤井 章輔 | | 9月22日 | 追風参考 | ||
11.49 | +1.3 | 堀江 匠 | | 9月22日 | | ||
11.68 | +2.7 | 尾崎 禎亮 | | 9月22日 | 追風参考 | ||
11.72 | +2.7 | 寺田 悟 | | 9月22日 | 追風参考 | ||
11.90 | +1.5 | 佐藤真一郎 | | 9月22日 | | ||
11.91 | +2.6 | 赤井 誠一 | | 9月22日 | 追風参考 | ||
11.98 | +1.8 | 平野 聖 | | 9月22日 | 大学新 | ||
12.34 | +1.5 | 河野 良 | | 9月22日 | 自己新 | ||
Ⅱ | 11.28 | +1.4 | 北垣 卓 | | 9月22日 | | |
11.29 | +2.7 | 藤井 章輔 | | 9月22日 | 追風参考 | ||
400m | | 52.87 | 磯島 弘 | | 9月22日 | 大学新 | |
53.80 | 米谷 健司 | | 9月22日 | | |||
53.87 | 寺田 智 | | 9月22日 | | |||
55.58 | 西村 広展 | | 9月22日 | | |||
56.97 | 藤森真一郎 | | 9月22日 | | |||
1500m | | 4.00.13 | 西村 好康 | | 9月22日 | | |
4.17.54 | 大畑 合 | | 9月22日 | | |||
4.22.92 | 背戸 和寿 | | 9月22日 | 自己新 | |||
4.32.44 | 水井 研吾 | | 9月22日 | | |||
5000m | | 15.32.34 | 佐藤 章徳 | | 9月22日 | 自己新 | |
15.59.43 | 西村 好康 | | 9月22日 | | |||
15.59.59 | 宮木 貴志 | | 9月22日 | 大学新 | |||
16.13.87 | 田中斉太郎 | | 9月22日 | | |||
16.13.95 | ___松本 隆平(院) | | 9月22日 | | |||
16.14.60 | 渡辺 敬宏 | | 9月22日 | | |||
16.20.10 | 山﨑 圭介 | | 9月22日 | | |||
16.27.07 | 背戸 和寿 | | 9月22日 | | |||
16.27.54 | 山中 邦夫 | | 9月22日 | | |||
16.32.82 | 吉田 寛幸 | | 9月22日 | 自己新 | |||
16.47.46 | 山下 輝芳 | | 9月22日 | 大学新 | |||
16.49.52 | 伊藤 隆裕 | | 9月22日 | 自己新 | |||
16.50.45 | 宇部 達 | | 9月22日 | 大学新 | |||
16.51.33 | 菅原 健志 | | 9月22日 | | |||
16.52.51 | 内田 翔 | | 9月22日 | | |||
16.54.84 | 石塚 晶啓 | | 9月22日 | 大学新 | |||
17.05.68 | 福原 徹彦 | | 9月22日 | 大学新 | |||
17.20.62 | 山城 丈 | | 9月22日 | 大学新 | |||
18.56.48 | 小林 輝明 | | 9月22日 | | |||
DNF | 山田 修裕 | | 9月22日 | | |||
110mH | | 15.32 | +2.6 | 佐藤真一郎 | | 9月22日 | 追風参考 |
15.85 | +0.9 | 寺田 悟 | | 9月22日 | | ||
15.91 | +2.6 | 尾崎 禎亮 | | 9月22日 | 追風参考 | ||
3000mSC | | 10.16.87 | 大崎 友数 | | 9月22日 | | |
走幅跳 | | 6.36 | ? | 粟村 聡資 | | 9月22日 | |
三段跳 | | 14.01 | +2.1 | 横矢龍之介 | | 9月22日 | 追風参考 |
13.88 | +1.8 | 公認最高 | |||||
13.84 | +2.1 | 粟村 聡資 | | 9月22日 | 追風参考 | ||
13.45 | +1.1 | 垣畑 陽 | | 9月22日 | | ||
やり投 | | 57.77 | 堤 哲生 | | 9月22日 | | |
女子 | |||||||
100m | | 14.21 | +1.4 | 滝上 伸子 | | 9月22日 | 大学新 |
14.47 | +1.4 | 北川 佳奈 | | 9月22日 | 大学新 | ||
100mH | | 18.16 | +0.7 | 北川 佳奈 | | 9月22日 | |
走幅跳 | | 4.26 | +1.5 | 滝上 伸子 | | 9月22日 | |
更新日 2002/10/15