| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | | 11.28 | -1.0 | 広瀬 亮平 | | 3月23日 | |
| 11.49 | -1.0 | 花谷 直人 | | 3月23日 | | ||
| 11.50 | -1.0 | ___雪本 明宏(院) | | 3月23日 | | ||
| 11.51 | -1.0 | 神通 邦彦 | | 3月23日 | | ||
| 11.70 | -2.9 | 北垣 卓 | | 3月23日 | | ||
| 12.22 | -0.9 | 佐藤真一郎 | | 3月23日 | | ||
| 200m | | 23.40 | +0.4 | 花谷 直人 | | 3月23日 | |
| 25.44 | -0.8 | 河野 良 | | 3月23日 | | ||
| 400m | | 55.11 | 寺田 悟 | | 3月23日 | | |
| 5000m | | 15.16.22 | 西村 好康 | | 3月23日 | | |
| 15.51.24 | 西村 重行 | | 3月23日 | | |||
| 15.56.89 | 大畑 合 | | 3月23日 | | |||
| 16.11.13 | 佐藤 章徳 | | 3月23日 | | |||
| 16.18.61 | 山中 邦夫 | | 3月23日 | 自己新 | |||
| 16.25.06 | 田中斉太郎 | | 3月23日 | 大学新 | |||
| 16.47.64 | 斉藤寛太郎 | | 3月23日 | | |||
| 16.56.78 | ___松本 隆平(蒼) | | 3月23日 | | |||
| 16.58.68 | 園村 和弘 | | 3月23日 | 自己新 | |||
| 17.08.37 | 伊藤 隆裕 | | 3月23日 | 自己新 | |||
| 18.09.52 | 小林 輝明 | | 3月23日 | 自己新 | |||
| 110mH | | 15.70 | +1.9 | 佐藤真一郎 | | 3月23日 | |
| 15.96 | +1.9 | 尾崎 禎亮 | | 3月23日 | 大学新 | ||
| 女子 | |||||||
| 3000m | | 12.22.07 | 岩瀬 祥子 | | 3月23日 | | |
更新日 2002/05/03