| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | 予 | 10.81 | +1.4 | 広瀬 亮平 | | 6月29日 | 自己新F |
| 11.17 | +1.7 | 花谷 直人 | | 6月29日 | | ||
| 11.18 | +1.5 | ___雪本 明宏(院) | | 6月29日 | | ||
| 11.21 | +1.5 | 北垣 卓 | | 6月29日 | 大学新 | ||
| 11.39 | +1.5 | 松井 延行 | | 6月29日 | 大学初 | ||
| 11.42 | +1.5 | 堀江 匠 | | 6月29日 | 大学初 | ||
| 11.45 | +1.7 | 米谷 健司 | | 6月29日 | 自己新 | ||
| 11.53 | +1.0 | 瀬々井巌士 | | 6月29日 | 大学初 | ||
| 11.71 | +1.5 | ___根元 貴行(院) | | 6月29日 | | ||
| 準 | 10.71 | +3.1 | 広瀬 亮平 | | 6月29日 | 追風参考 | |
| 11.04 | +3.1 | ___雪本 明宏(院) | | 6月29日 | 追風参考 | ||
| 11.13 | +1.9 | 北垣 卓 | | 6月29日 | 大学新 | ||
| 11.20 | +1.1 | 花谷 直人 | | 6月29日 | | ||
| 11.27 | +3.1 | 堀江 匠 | | 6月29日 | 追風参考 | ||
| 11.55 | +1.9 | 米谷 健司 | | 6月29日 | | ||
| 決 | 10.89 | +0.9 | 広瀬 亮平 | 7位 | 6月29日 | | |
| 200m | 予 | 22.80 | +1.0 | 花谷 直人 | | 6月30日 | 自己新 |
| 22.81 | +1.2 | 北垣 卓 | | 6月30日 | | ||
| 23.14 | +0.3 | ___雪本 明宏(院) | | 6月30日 | | ||
| 23.52 | +0.5 | 堀江 匠 | | 6月30日 | 大学新 | ||
| 23.83 | +0.5 | 米谷 健司 | | 6月30日 | | ||
| 準 | 22.77 | +1.0 | 北垣 卓 | | 6月30日 | | |
| 22.80 | +1.0 | 花谷 直人 | | 6月30日 | 自己タイ | ||
| 22.94 | +1.0 | ___雪本 明宏(院) | | 6月30日 | | ||
| 400m | 予 | 55.28 | 藤森真一郎 | | 6月29日 | | |
| 800m | 予 | 2.06.03 | 前田 昌也 | | 6月29日 | 大学初 | |
| 2.10.61 | 水井 研吾 | | 6月29日 | 大学初 | |||
| 準 | 2.04.62 | 前田 昌也 | | 6月29日 | 大学新 | ||
| 1500m | 予 | 4.24.54 | 山田 修裕 | | 6月30日 | 大学初 | |
| 4.40.40 | 石田 康典 | | 6月30日 | 自己新 | |||
| 5000m | 決 | 16.20.85 | 田中斉太郎 | | 6月29日 | | |
| 400mH | 予 | 57.70 | 寺田 悟 | | 6月29日 | | |
| 決 | 58.80 | 寺田 悟 | 6位 | 6月29日 | | ||
| 3000mSC | 決 | DNF | 西村 重行 | − | 6月30日 | | |
| 走幅跳 | 決 | 7.02 | +0.9 | 杉本 昌大 | 優勝 | 6月29日 | 大学初L |
| 6.47 | +2.5 | 松井 延行 | 8位 | 6月29日 | 追風参考 | ||
| 6.31 | +1.7 | 森 一 | 10位 | 6月29日 | 自己タイ | ||
| 三段跳 | 決 | 14.46 | +0.5 | 福山 大典 | | 6月30日 | |
| 13.91 | +0.9 | 横矢龍之介 | | 6月30日 | 大学初 自己新 | ||
| NR | | 粟村 聡資 | − | 6月30日 | | ||
| やり投 | 決 | 57.50 | 堤 哲生 | 優勝 | 6月29日 | | |
| 33.97 | 真鍋 文朗 | 18位 | 6月29日 | 自己新 | |||
更新日 2002/07/01