| 種目 | 種別 | 記録 | 風 | 氏名 | 順位 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | 決 | 11.31 | -1.9 | 北垣 卓 | 2位 | 11月 2日 | |
| 11.51 | -1.9 | 藤井 章輔 | 4位 | 11月 2日 | | ||
| 200m | 決 | 22.65 | +0.9 | 北垣 卓 | 2位 | 11月 2日 | |
| 22.87 | +0.9 | 藤井 章輔 | 4位 | 11月 2日 | | ||
| 400m | 決 | 51.73 | 村地 優樹 | 3位 | 11月 2日 | | |
| 51.86 | 堀江 匠 | 4位 | 11月 2日 | | |||
| 800m | 決 | 1.59.16 | 磯島 弘 | 優勝 | 11月 2日 | | |
| 2.06.79 | 水井 研吾 | 5位 | 11月 2日 | | |||
| 1500m | 決 | 4.03.99 | 西村 好康 | 優勝 | 11月 2日 | | |
| 4.25.41 | 内田 翔 | 5位 | 11月 2日 | | |||
| 5000m | 決 | 15.21.26 | 西村 好康 | 優勝 | 11月 2日 | | |
| 16.19.91 | 宮木 貴志 | 6位 | 11月 2日 | | |||
| 110mH | 決 | 15.60 | +0.1 | 尾崎 禎亮 | 優勝 | 11月 2日 | |
| 17.37 | +0.1 | 福山 大典 | 3位 | 11月 2日 | 自己新 | ||
| 400mH | 決 | 58.36 | 尾崎 禎亮 | 2位 | 11月 2日 | | |
| 66.12 | 油木 純一 | 5位 | 11月 2日 | 自己新 | |||
| 4×100mR | 決 | 42.87 | 瀬々井-藤井章-松井-北垣 | 2位 | 11月 2日 | | |
| 4×400mR | 決 | 3.25.39 | 堀江-藤井章-北垣-村地 | 2位 | 11月 2日 | | |
| 走高跳 | 決 | 1.70 | 田中 智弘 | 優勝 | 11月 2日 | | |
| 1.55 | 油木 純一 | 3位 | 11月 2日 | 自己新 | |||
| 棒高跳 | 決 | 2.50 | 河村 和彦 | 3位 | 11月 2日 | 自己新 | |
| 2.50 | 森 一 | 4位 | 11月 2日 | 自己新 | |||
| 走幅跳 | 決 | 6.66 | +1.2 | 杉本 昌大 | 優勝 | 11月 2日 | |
| 6.21 | +0.0 | 森 一 | 2位 | 11月 2日 | | ||
| 三段跳 | 決 | 14.29 | +1.1 | 福山 大典 | 優勝 | 11月 2日 | |
| 13.39 | +0.3 | 垣畑 陽 | 2位 | 11月 2日 | | ||
| 砲丸投 | 決 | 11.39 | 竹村顕大朗 | 優勝 | 11月 2日 | | |
| 10.31 | 河村 和彦 | 2位 | 11月 2日 | | |||
| 円盤投 | 決 | 33.26 | 河村 和彦 | 優勝 | 11月 2日 | 自己新 | |
| 26.05 | 垣畑 陽 | 2位 | 11月 2日 | | |||
| ハンマー投 | 決 | 38.85 | 河村 和彦 | 優勝 | 11月 2日 | | |
| 32.43 | 木村 克也 | 2位 | 11月 2日 | 自己新 | |||
| やり投 | 決 | 43.86 | 松田 俊 | 2位 | 11月 2日 | | |
| 32.50 | 真鍋 文朗 | 6位 | 11月 2日 | | |||
| 女子 | |||||||
| 100m | 決 | 14.38 | -1.7 | 北川 佳奈 | 2位 | 11月 2日 | |
| 14.84 | -1.7 | 滝上 伸子 | 3位 | 11月 2日 | | ||
| 800m | 決 | 2.36.24 | 山下 里絵 | 3位 | 11月 2日 | 自己新 | |
| 2.39.54 | 岩瀬 祥子 | 4位 | 11月 2日 | | |||
| 3000m | 決 | 11.52.72 | 中村奈都子 | 3位 | 11月 2日 | | |
| 12.48.13 | 溜 宣子 | 5位 | 11月 2日 | | |||
| 4×100mR | 決 | 57.81 | 滝上-北川-岩瀬-溜 | 優勝 | 11月 2日 | | |
| 走高跳 | 決 | 1.25 | 滝上 伸子 | 2位 | 11月 2日 | 自己新 | |
| 走幅跳 | 決 | 4.62 | +0.8 | 北川 佳奈 | 2位 | 11月 2日 | |
| 4.11 | +0.3 | 滝上 伸子 | 3位 | 11月 2日 | | ||
| やり投 | 決 | 22.43 | 北川 佳奈 | 2位 | 11月 2日 | 自己新 | |
| 20.75 | 岩瀬 祥子 | 3位 | 11月 2日 | 自己新 | |||
| 男子オープン | |||||||
| 100m | OP | 11.14 | -0.4 | 広瀬 亮平 | | 11月 2日 | |
| 11.24 | +0.0 | 花谷 直人 | | 11月 2日 | | ||
| 11.49 | -0.4 | 瀬々井巌士 | | 11月 2日 | | ||
| 11.55 | +0.3 | 杉本 昌大 | | 11月 2日 | | ||
| 11.59 | -0.4 | 米谷 健司 | | 11月 2日 | | ||
| 11.59 | -0.4 | ___雪本 明宏(院) | | 11月 2日 | | ||
| 11.62 | +0.0 | 松井 延行 | | 11月 2日 | | ||
| 11.89 | -0.4 | 小林 祐之 | | 11月 2日 | | ||
| 11.96 | +0.3 | 赤井 誠一 | | 11月 2日 | | ||
| 12.10 | -0.8 | 佐藤真一郎 | | 11月 2日 | | ||
| 12.19 | +0.0 | 浜田 良太 | | 11月 2日 | | ||
| 12.69 | +0.0 | 真鍋 文朗 | | 11月 2日 | 自己新 | ||
| 13.24 | +0.3 | 竹村顕大朗 | | 11月 2日 | | ||
| 200m | OP | 23.00 | +0.7 | 堀江 匠 | | 11月 2日 | |
| 23.76 | +0.7 | 米谷 健司 | | 11月 2日 | | ||
| 30.74 | +0.7 | 村田 真一 | | 11月 2日 | | ||
| 5000m | OP | 16.10.78 | 田中斉太郎 | | 11月 2日 | | |
| 16.17.51 | 西村 重行 | | 11月 2日 | | |||
| 16.33.69 | 大崎 友数 | | 11月 2日 | | |||
| 16.40.28 | 背戸 和寿 | | 11月 2日 | | |||
| 17.12.32 | 宇部 達 | | 11月 2日 | | |||
| 110mH | OP | 15.33 | -0.1 | 佐藤真一郎 | | 11月 2日 | |
| 400mH | OP | 55.26 | 寺田 悟 | | 11月 2日 | | |
| 4×100mR | OP | 45.10 | 小林祐-赤井-粟村-寺田悟 | | 11月 2日 | | |
| DSQ | (蒼)小谷-佐伯-高岡-朝田 | | 11月 2日 | | |||
| 4×400mR | OP | 3.28.94 | 米谷-寺田智-磯島-寺田悟 | | 11月 2日 | | |
| 3.42.76 | 瀬々井-油木-赤井-浜田 | | 11月 2日 | | |||
| 3.47.77 | 佐藤真-藤森-花谷-小林祐 | | 11月 2日 | | |||
| 3.50.11 | 鈴木-佐伯-河野-高岡 | | 11月 2日 | | |||
| 3.51.73 | 根元-渡田-水田-雪本 | | 11月 2日 | | |||
| 4.02.00 | 朝田-森-松井-竹村 | | 11月 2日 | | |||
| 棒高跳 | OP | 2.60 | 小林 祐之 | | 11月 2日 | 自己新 | |
| NR | 水田 真人 | | 11月 2日 | | |||
| 走幅跳 | OP | 5.55 | ___高岡 寛也(院) | | 11月 2日 | | |
| 5.26 | 鈴木 龍介 | | 11月 2日 | | |||
| 三段跳 | OP | 13.60 | +0.7 | ___和田 浩(院) | | 11月 2日 | |
| 12.21 | +0.0 | ___雪本 明宏(院) | | 11月 2日 | | ||
| 砲丸投 | OP | 9.54 | 八木 美典 | | 11月 2日 | | |
| 円盤投 | OP | 29.13 | 堤 哲生 | | 11月 2日 | | |
| 22.65 | 木村 克也 | | 11月 2日 | 自己新 | |||
| 22.58 | 水田 真人 | | 11月 2日 | 自己新 | |||
| 22.50 | 赤井 誠一 | | 11月 2日 | 自己新 | |||
| 19.27 | 竹村顕大朗 | | 11月 2日 | 自己新 | |||
| 18.98 | 鈴木 龍介 | | 11月 2日 | 自己新 | |||
| ハンマー投 | OP | 26.80 | 水田 真人 | | 11月 2日 | | |
| 25.62 | 松田 俊 | | 11月 2日 | 自己新 | |||
| 16.65 | 竹村顕大朗 | | 11月 2日 | | |||
| やり投 | OP | 58.14 | 堤 哲生 | | 11月 2日 | | |
| 36.63 | 八木 美典 | | 11月 2日 | | |||
| 36.10 | 田中 智弘 | | 11月 2日 | 自己新 | |||
| 30.93 | 鈴木 龍介 | | 11月 2日 | 自己新 | |||
| 25.20 | 赤井 誠一 | | 11月 2日 | | |||
| 25.06 | 油木 純一 | | 11月 2日 | 自己新 | |||
| 女子オープン | |||||||
| やり投 | OP | 16.29 | 山下 里絵 | | 11月 2日 | 自己新 | |
更新日 2002/11/20