種目 | 種別 | 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 日付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||||
5000m | | | 15′13″9 | | 山﨑 圭介 | 12月14日 | 自己新 |
| 15′36″0 | | 佐藤 章徳 | 12月14日 | | ||
| 15′38″9 | | 宮木 貴志 | 12月14日 | 自己新 | ||
| 15′50″5 | | 宇部 達 | 12月14日 | 自己新 | ||
| 15′52″3 | | 渡辺 敬宏 | 12月14日 | | ||
| 16′07″3 | | 加藤 圭祐 | 12月14日 | 自己新 | ||
| 16′10″5 | | 岡本 英也 | 12月14日 | 自己新 | ||
| 16′18″9 | | 山下 輝芳 | 12月14日 | 自己新 | ||
| 16′19″1 | | 前川 真彦 | 12月14日 | 自己新 | ||
| 16′27″9 | | 背戸 和寿 | 12月14日 | | ||
| 16′33″2 | | 山本 直 | 12月14日 | | ||
| 16′58″4 | | 園村 和弘 | 12月14日 | 自己新 | ||
| 17′35″2 | | 桑原 昇 | 12月14日 | 自己新 | ||
| DNF | | 大崎 友数 | 12月14日 | | ||
女子 | |||||||
3000m | | | 11′20″1 | | 中村奈都子 | 12月14日 | 自己新 |
| 11′26″5 | | 岩瀬 祥子 | 12月14日 | 自己新 | ||
| 11′44″9 | | 山下 里絵 | 12月14日 | |
更新日 2004/01/16