| 種目 | 種別 | 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | | | 11″34 | ±0.0 | 水谷 太郎 | 10月26日 | 自己新 |
| | 11″36 | -1.0 | 北垣 卓 | 10月26日 | | ||
| | 11″59 | +1.3 | 尾崎 禎亮 | 10月26日 | | ||
| | 11″60 | +0.9 | 米谷 健司 | 10月26日 | | ||
| | 12″09 | +1.3 | 河野 良 | 10月26日 | 自己新 | ||
| 400m | | | 50″03 | | 村地 優樹 | 10月26日 | |
| | 51″77 | | 岡本 英也 | 10月26日 | 自己新 | ||
| | 52″61 | | 涌井 健策 | 10月26日 | 大学新 | ||
| | 55″35 | | 河野 良 | 10月26日 | | ||
| 5000m | | | 15′42″52 | | 相澤 泰隆 | 10月26日 | 自己新 |
| | 16′49″75 | | 山下 輝芳 | 10月26日 | | ||
| | DNF | | 背戸 和寿 | 10月26日 | | ||
| 110mH | | | 15″49 | +1.3 | 尾崎 禎亮 | 10月26日 | |
| 400mH | | | 54″01 | | 寺田 悟 | 10月26日 | 自己新⑤ |
| | 57″05 | | 前川 真彦 | 10月26日 | | ||
| | DSQ | | 桑原 昇 | 10月26日 | | ||
| 三段跳 | | | 14m48 | +2.2 | 粟村 聡資 | 10月26日 | 追風参考 |
| | 14m12 | +0.4 | 10月26日 | 公認記録 | |||
更新日 2003/10/26