平成15年度第2回学連記録会 (於 西京極総合運動公園陸上競技場)(5月31日,6月1日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 種別 | 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 備考 |
男子100m | | | 11″33 | ±0.0 | 石田真大 | 大学デビュー戦 |
男子100m | | | 11″33 | ±0.0 | 北垣卓 | |
男子100m | | | 11″52 | +0.1 | 瀬々井巌士 | |
男子100m | | | 11″59 | +0.5 | 佐藤真一郎 | 自己新 |
男子100m | | | 11″96 | -0.3 | 山岸公彦 | |
男子200m | | | 22″13 | +0.9 | 藤井章輔 | 大学新⑲ |
男子200m | | | 22″47 | +2.7 | 北垣卓 | |
男子200m | | | 22″56 | +1.9 | 堀江匠 | 大学新 |
男子200m | | | 23″26 | +1.0 | 瀬々井巌士 | 大学新 |
男子200m | | | 23″48 | +0.9 | 藤井健輔 | |
男子200m | | | 23″96 | +0.4 | 山岸公彦 | 大学新 |
男子200m | | | 24″00 | -0.1 | 磯島弘 | 自己新 |
男子200m | | | 24″14 | -0.3 | 浜田良太 | |
男子200m | | | 24″30 | -0.1 | 寺田悟 | |
男子200m | | | 24″43 | -0.1 | 寺田智 | 自己新 |
男子200m | | | 24″70 | +3.1 | 河野良 | |
男子200m | | | 26″27 | -0.1 | 佐藤章徳 | 自己新 |
男子400m | | | 50″67 | | 花谷直人 | |
男子400m | | | 53″12 | | 藤森真一郎 | 自己新 |
男子400m | | | 53″20 | | 西村広展 | 自己新 |
男子400m | | | 54″56 | | 桑原昇 | 大学デビュー戦 |
男子800m | | | 1′57″47 | | 前川真彦 | 大学デビュー戦 |
男子800m | | | 1′57″88 | | 西村好康 | 自己新 |
男子800m | | | 2′00″21 | | 佐藤章徳 | 自己新 |
男子800m | | | 2′03″83 | | 三好達也 | 大学新 |
男子800m | | | 2′06″45 | | 背戸和寿 | |
男子800m | | | 2′07″57 | | 水井研吾 | |
男子1500m | | | 4′19″59 | | 背戸和寿 | 自己新 |
男子5000m | | | 16′04″38 | | 佐藤章徳 | |
男子5000m | | | 16′26″65 | | 菅原健志 | 大学新 |
男子5000m | | | 16″39″31 | | 背戸和寿 | |
男子5000m | | | 16′47″20 | | 相澤泰隆 | |
男子5000m | | | 16′51″09 | | 宇部達 | |
男子5000m | | | 16′51″10 | | 吉田寛幸 | |
男子5000m | | | 17′04″36 | | 山城丈 | |
男子5000m | | | 17′29″98 | | 石塚晶啓 | |
男子5000m | | | 17′37″64 | | 福原徹彦 | |
男子10000m | | | 34′15″32 | | 宮木貴志 | 大学新 |
男子110mH | | | 15″69 | +1.5 | 尾崎禎亮 | |
男子400mH | | | 54″19 | | 水谷太郎 | 大学デビュー戦⑤ |
男子400mH | | | 56″20 | | 前川真彦 | 大学デビュー戦 |
男子400mH | | | 58″43 | | 磯島弘 | 自己新 |
男子400mH | | | 59″52 | | 藤森真一郎 | 自己新 |
男子400mH | | | 66″05 | | 西村広展 | |
男子3000mSC | | | 9′27″76 | | 佐藤章徳 | |
男子3000mSC | | | 13′00″32 | | 寺田悟 | 自己新 |
男子走幅跳 | | | 5m96 | -0.2 | 森 一 | |
男子三段跳 | | | 13m95 | +0.6 | 粟村聡資 | |
男子三段跳 | | | 13m13 | +0.4 | 佐藤真一郎 | 自己新 |
男子三段跳 | | | NR | | 福山大典 | |
男子やり投 | | | NR | | 松田俊 | |
女子100m | | | 14″12 | +2.0 | 北川佳奈 | 大学新 |
女子800m | | | 2′41″35 | | 岩瀬祥子 | |
女子3000m | | | 11′16″88 | | 田端亜衣子 | |
女子3000m | | | 11′52″81 | | 山下里絵 | |
女子3000m | | | 12′05″29 | | 中村奈都子 | |
女子100mH | | | 18″11 | +1.8 | 北川佳奈 | |
女子4×100mR | | | 57″84 | | 北川-滝上-岩瀬-溜 | |
更新日 2003/06/01