種目 | 種別 | 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 日付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合成績(29.9km) | | 17位 | 2.03.38 | | 京都大学 | 10月9日 | |
1区(3.9km) | | 18位 | 15.41 | | 岩瀬 祥子 | 10月9日 | |
2区(3.3km) | | 19位 | 15.47 | | 横田 裕子 | 10月9日 | |
3区(6.5km) | | 19位 | 26.40 | | 山下 里絵 | 10月9日 | |
4区(4.6km) | | 10位 | 18.22 | | 川口紗弥香 | 10月9日 | |
5区(5.1km) | | 14位 | 20.16 | | 中村 有里 | 10月9日 | |
6区(6.5km) | | 16位 | 26.52 | | 中村奈都子 | 10月9日 | |
更新日 2004/11/06