| 種目 | 種別 | 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | | | 11.52 | +0.5 | 堀江 匠 | 4月4日 | | | 11.59 | −0.1 | 瀬々井巌士 | 4月4日 | |
| 11.93 | +0.5 | 北垣 卓 | 4月4日 | |
| 400m | | | 51.08 | | 堀江 匠 | 4月4日 | 大学新 |
| 3000m | | | 9.21.16 | | 宮木 貴志 | 4月4日 | | | 9.41.53 | | 山城 丈 | 4月4日 | |
| 400mH | | | 58.53 | | 桑原 昇 | 4月4日 | |
| 女子 | |||||||
| 100mH | | | 18.79 | −0.6 | 北川 佳奈 | 4月4日 | |
| 走幅跳 | | | 4.52 | −0.5 | 北川 佳奈 | 4月4日 | |
更新日 2004/04/09