種目 | 種別 | 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 日付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||||
5000m | | | 14.55.5 | | 佐藤 章徳 | 12月11日 | |
| 15.33.4 | | 山﨑 圭介 | 12月11日 | | ||
| 15.40.7 | | 岡本 英也 | 12月11日 | 自己新 | ||
| 15.49.2 | | 宇部 達 | 12月11日 | | ||
| 15.49.7 | | 吉川浩太郎 | 12月11日 | 自己新 | ||
| 15.51.7 | | 加藤 圭祐 | 12月11日 | 自己新 | ||
| 15.51.9 | | 木村 祐介 | 12月11日 | 自己新 | ||
| 16.00.5 | | 山本 直 | 12月11日 | 自己新 | ||
| 16.15.7 | | 大崎 友数 | 12月11日 | | ||
| 16.33.0 | | 背戸 和寿 | 12月11日 | | ||
| 16.37.6 | | 福山 拓郎 | 12月11日 | 大学新 | ||
| 16.46.8 | | 山下 輝芳 | 12月11日 | | ||
| 16.52.1 | | 福原 徹彦 | 12月11日 | | ||
| 16.58.0 | | 木村 善則 | 12月11日 | 自己新 | ||
| 17.02.7 | | 前川 真彦 | 12月11日 | | ||
| 17.09.4 | | 西田 尊 | 12月11日 | | ||
| 17.19.7 | | 山田 修裕 | 12月11日 | | ||
| 17.38.3 | | 北野 佑樹 | 12月11日 | 自己新 | ||
女子 | |||||||
3000m | | | 11.29.2 | | 中村 有里 | 12月11日 | |
更新日 2005/03/28