| Κ | βu N | L^ | ¬ | Ό | ϊt | εοΌ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110mH | |||||||
| 1 | SR | 14.67 | {1.8 | ²‘^κY | 626ϊ | εγIθ | |
| | | 14.68 | {1.7 | ²‘ | 626ϊ | εγIθ | |
| | | 14.71 | {0.7 | ²‘ | 1019ϊ | ΦΌwΆwNΚ | |
| 2 | 2 | 14.95 | {1.7 | ΰV@Cχ | 1019ϊ | ΦΌwΆ¬¬Iθ | |
| | | 15.21 | -1.8 | ΰV | 731ϊ | ΅εν | |
| 3 | (9) | 15.28 | |0.2 | J@ΎY | 924ϊ | εν | |
| 4 | (12) | 15.39 | -0.4 | _¨@@z | 521ϊ | ΦΌIC | |
| 5 | 18 | 15.43 | {1.8 | ϋ@Nj | 731ϊ | ΅εν | |
| 6 | (36) | 15.95 | |0.8 | φθ@υΊ | 1223ϊ | ζ1ρkaL^ο@ | |
| 7 | 62 | 16.57 | {0.8 | ΤJ@Όl | 521ϊ | ΦΌIC | |
| 8 | | 18.02 | {1.1 | Oμ@^F | 1019ϊ | ΦΌwΆ¬¬Iθ | |
| 9 | | 19.62 | |0.6 | ΰΊ@iξ | 1029ϊ | Vlν | |
| 400mH | |||||||
| 1 | SR | 51.32 | | J@ΎY | 522ϊ | ΦΌIC | |
| | | 51.71 | | J | 424ϊ | ζ2ρs€¦L^ο | |
| | | 51.95 | | J | 41ϊ | ζ1ρwAL^ο | |
| 2 | 2 | 53.48 | | ϋ@Nj | 1021ϊ | ΦΌwΆwNΚ | |
| 3 | 23 | 55.52 | | Oμ@^F | 820ϊ | ―uΠν | |
| 4 | 31 | 56.19 | | K΄@@Έ | 717ϊ | sIθ | |
| 5 | 37 | 56.64 | | ΤJ@Όl | 612ϊ | ζ2ρwAL^ο | |
| 6 | | 58.87 | | δγ@qu | 1029ϊ | Vlν | |
| 7 | | 64.76 | | LR@[j | 1029ϊ | Vlν | |
XVϊ@2005/12/15