| Κ | βu N | L^ | ¬ | Ό | ϊt | εοΌ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | |||||||
| 1 | (22) | 9.50.91 | | Rι@δ | 326ϊ | ΊΙ§ΐΖcL^ο@ | |
| 2 | 25 | 11.21.82 | | ²‘^κY | 1023ϊ | ζ7ρs€¦L^ο@ | |
| 5000m | |||||||
| 1 | (14) | 15.01.2 | | ²‘@ΝΏ | 1211ϊ | ζ9ρs€¦L^ο@ | |
| | | 15.05.90 | | @@²‘ | 522ϊ | ΦΌIC | |
| | | 15.06.73 | | @@²‘ | 417ϊ | sIC | |
| 2 | 19 | 15.11.70 | | ΰV@Χ² | 1029ϊ | VlνOP | |
| 3 | 20 | 15.12.78 | | F@@B | 1029ϊ | VlνOP | |
| 4 | 27 | 15.20.51 | | ΄@GΉ | 522ϊ | ΦΌIC | |
| 5 | (32) | 15.22.78 | | nΣ@hG | 1029ϊ | VlνOP | |
| 6 | 37 | 15.25.4 | | ͺ{@pη | 1211ϊ | ζ9ρs€¦L^ο@ | |
| 7 | 39 | 15.25.92 | | ί‘@wG | 1029ϊ | Vlν | |
| 8 | 57 | 15.35.2 | | {Ψ@Mu | 1126ϊ | ζ8ρs€¦L^ο@ | |
| 9 | 64 | 15.38.64 | | c£@@Ί | 924ϊ | ενOP | |
| 10 | (69) | 15.40.87 | | ΌΊ@DN | 417ϊ | sIC | |
| 11 | 70 | 15.41.6 | | ΨΊ@Sξ | 1126ϊ | ζ8ρs€¦L^ο@ | |
| 12 | 75 | 15.42.14 | | Oc@BY | 612ϊ | ζ2ρwAL^ο | |
| 13 | | 15.48.3 | | cc@Yξ | 1211ϊ | ζ9ρs€¦L^ο@ | |
| 14 | | 15.54.77 | | Α‘@\S | 1023ϊ | ζ7ρs€¦L^ο@ | |
| 15 | | 15.59.99 | | gμ_ΎY | 424ϊ | ζ2ρs€¦L^ο@ | |
| 16 | | 16.03.79 | | εθ@F | 1029ϊ | VlνOP | |
| 17 | | 16.04.75 | | wΛ@aυ | 49ϊ | ζ1ρs€¦L^ο | |
| 18 | | 16.06.7 | | Ί@j | 1211ϊ | ζ9ρs€¦L^ο@ | |
| 19 | | 16.06.75 | | R{@@Ό | 924ϊ | ενOP | |
| 20 | | 16.07.71 | | ΄@OF | 1023ϊ | ζ7ρs€¦L^ο@ | |
| 21 | | 16.16.41 | | R@ρY | 618ϊ | ΊΙ§ΐΖcL^ο@ | |
| 22 | | 16.20.30 | | RΊ@PF | 828ϊ | ζ4ρs€¦L^ο@ | |
| 23 | | 16.23.3 | | Rι@δ | 1211ϊ | ζ9ρs€¦L^ο@ | |
| 24 | | 16.35.0 | | Όc@@Έ | 1126ϊ | ζ8ρs€¦L^ο@ | |
| 25 | | 16.51.27 | | cΔΎY | 417ϊ | sIC | |
| 26 | | 16.57.67 | | c@Tξ | 730ϊ | ΅ενOP | |
| 27 | | 17.02.8 | | μc@m | 1211ϊ | ζ9ρs€¦L^ο@ | |
| 28 | | 17.06.1 | | K΄@@Έ | 1211ϊ | ζ9ρs€¦L^ο@ | |
| 29 | | 17.15.4 | | δ@κ | 1211ϊ | ζ9ρs€¦L^ο@ | |
| 30 | | 17.18.3 | | kμ@Cχ | 1211ϊ | ζ9ρs€¦L^ο@ | |
| 31 | | 17.33.0 | | Oμ@^F | 1211ϊ | ζ9ρs€¦L^ο@ | |
| 32 | | 18.01.55 | | ΰc@γΔ | 924ϊ | ενOP | |
| 10000m | |||||||
| 1 | 13 | 31.39.11 | | ΰV@Χ² | 520ϊ | ΦΌIC | |
| | | 31.48.71 | | @@ΰV | 1018ϊ | ΦΌwΆwNΚ | |
| 2 | 18 | 31.52.07 | | F@@B | 1210ϊ | ΊΙΐΖcL^ο | |
| | | 31.54.05 | | @@F@ | 1018ϊ | ΦΌwΆwNΚ | |
| | | 32.13.92 | | @@ΰV | 416ϊ | sIC | |
| 3 | (37) | 32.40.64 | | ²‘@ΝΏ | 611ϊ | Ι¨\I | |
| 4 | (43) | 32.49.55 | | nΣ@hG | 1210ϊ | ΊΙΐΖcL^ο | |
| 5 | 54 | 33.24.10 | | ΄@GΉ | 611ϊ | Ι¨\I | |
| 6 | 63 | 33.45.77 | | wΛ@aυ | 416ϊ | sIC | |
| 7 | 67 | 33.49.87 | | RΊ@PF | 611ϊ | Ι¨\I | |
| 8 | (71) | 34.04.07 | | {Ψ@Mu | 326ϊ | ΊΙ§ΐΖcL^ο@ | |
| 9 | 74 | 34.19.72 | | gμ_ΎY | 416ϊ | sIC | |
| 10 | 75 | 34.26.91 | | R@ρY@ | 416ϊ | sIC | |
| 11 | | 34.41.02 | | cΔΎY | 416ϊ | sIC | |
| 12 | | 35.12.83 | | c£@@Ί | 1019ϊ | ΦΌwΆwNΚ | |
| 13 | | 35.50.60 | | ΨΊ@Sξ | 611ϊ | Ι¨\I | |
| 14 | | 37.52.12 | | Α‘@\S | 416ϊ | sIC | |
| 30km | |||||||
| 1 | 6 | 1.57.43 | | wΛ@aυ | 113ϊ | Og΄[h[X | |
| 3000mSC | |||||||
| 1 | SR | 8.54.33 | | ²‘@ΝΏ | 62ϊ | ϊ{Iθ | |
| | | 8.54.95 | | ²‘ | 424ϊ | ΊΙ[J[jo | |
| | | 9.02.19 | | ²‘ | 416ϊ | sIC | |
| 2 | 12 | 9.26.90 | | ί‘@wG | 1020ϊ | ΦΌwΆwNΚ | |
| | | 9.45.66 | | ί‘ | 814ϊ | ίEnζφ§εΞZ | |
| 3 | (29) | 9.52.57 | | εθ@F | 1020ϊ | ΦΌwΆwNΚ | |
| 4 | 42 | 10.00.02 | | ΰV@Χ² | 41ϊ | ζ1ρwAL^ο@ | |
| 5 | 56 | 10.10.10 | | ΄@OF@ | 1020ϊ | ΦΌwΆwNΚ | |
| 6 | 69 | 10.22.9 | | υΐ@@T@ | 731ϊ | ΅εν | |
| 7 | 70 | 10.23.82 | | RΊ@PF | 521ϊ | ΦΌIC | |
| 8 | 72 | 10.25.74 | | Rι@@δ | 814ϊ | ίEnζφ§εΞZ | |
| 9 | | 10.35.19 | | μc@m | 1020ϊ | ΦΌwΆwNΚ | |
| 10 | | 10.44.14 | | Α‘@\S | 611ϊ | ζ2ρwAL^ο | |
| n[t}\ | |||||||
| 1 | 6 | 1.08.48 | | nΣ@hG | 210ϊ | ζ4ρwAL^ο@ | |
| 2 | 11 | 1.09.57 | | F@B | 210ϊ | ζ4ρwAL^ο@ | |
| 3 | (13) | 1.10.07 | | ΌΊ@DN | 313ϊ | sVeBn[t}\@ | |
| 4 | 14 | 1.10.13 | | ΰV@Χ² | 313ϊ | sVeBn[t}\@ | |
| 5 | 15 | 1.10.23 | | ²‘@ΝΏ | 313ϊ | sVeBn[t}\@ | |
| 6 | 42 | 1.12.57 | Rθ@\ξ | 313ϊ | sVeBn[t}\@ | ||
| 7 | 58 | 1.16.43 | Rι@δ | 313ϊ | sVeBn[t}\@ | ||
| }\ | |||||||
| 1 | 5 | 2.33.58 | | nΣ hG | 36ϊ | ΡνΞϊ}\ | |
| 2 | 27 | 2.56.54 | Rι@δ | 1127ϊ | }g}\ | ||
| 3 | 28 | 2.58.02 | c@Tξ(H15ό) | 1223ϊ | ΑΓμ}\ | ||
| 100kmEg}\ | |||||||
XVϊ@2006/2/23