| Κ | βu N | L^ | ¬ | Ό | ϊt | εοΌ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4~100mR | |||||||
| 1 | 8 | 41.68 | | £Xδ-Ξc-{-Όδ | 731ϊ | ΅εν | |
| 2 | 9 | 41.69 | | Όδ-{-ϋ-ΤJ | 625ϊ | εγIθ | |
| | | 41.84 | | Όδ-{-ϋ-ΤJ | 625ϊ | εγIθ | |
| | | 41.87 | | Όδ-{-ϋ-ΤJ | 108ϊ | ϊ{Iθ | |
| 3 | 21 | 41.99 | | £Xδ-‘δ-Ξc-Όδ | 519ϊ | ΦΌIC | |
| 4 | 48 | 42.38 | | Όδ-k_-{-ΤJ | 416ϊ | sIC | |
| 5 | 66 | 42.54 | | £Xδ-ΤJ-²‘-ΔJ | 916ϊ | Όϊ{IC | |
| 6 | | 42.78 | | Όδ-{-ΤJ-ΰV | 53ϊ | ήΗ§Iθ | |
| 7 | | 43.03 | | k_-Ξc-£-εμ | 79ϊ | sIθ | |
| 8 | | 43.58 | | Ξc-ϋ-LR-Obμ | 820ϊ | ―uΠν | |
| 9 | | 43.82 | | Όδ-{-φ-ΤJ | 424ϊ | ζ1ρήΗs€γ£ZL^ο@ | |
| 10 | | 44.49 | | Obμ-΅μ-LR-εμ | 1029ϊ | Vlν | |
| 4~200mR | |||||||
| 1 | 4 | 1.29.10 | | £Xδ-{-‘δΝ- J | 528ϊ | ΌγνOP | |
| 2 | 9 | 1.31.33 | | k_-εμ-‘X-Oδ | 528ϊ | ΌγνOP | |
| 3 | 45 | 1.37.17 | | δΡ-Oμ-K΄-½q | 528ϊ | ΌγνOP | |
| 4~400mR | |||||||
| 1 | 1 | 3.14.16 | | ΤJ- J-‘δ-Ίn | 519ϊ | ΦΌIC | |
| 2 | 2 | 3.14.63 | | £-ΤJ-ϋ- J | 1020ϊ | ΦΌwΆwNΚ | |
| | 2 | 3.14.63 | | ϋ- J-ΤJ-£ | 1021ϊ | ΦΌwΆwNΚ | |
| 3 | 18 | 3.18.74 | | ‘δ-‘θ-‘δΝ- J | 626ϊ | ΊΙIθ | |
| 4 | 49 | 3.20.81 | | εμ-£- J-ϋ | 924ϊ | εν | |
| 5 | 51 | 3.20.91 | | £- J-ϋ-Oδ | 820ϊ | ―uΠν | |
| 6 | 69 | 3.21.86 | | εμ-£-Oδ- J | 731ϊ | ΅εν | |
| 7 | 73 | 3.22.01 | | k_-£-‘X-εμ | 911ϊ | ίEIθ | |
| 8 | | 3.23.51 | | εμ-£-΅μ-δΡ | 1029ϊ | Vlν | |
| 9 | | 3.24.12 | | Oδ-£-‘X-k_ | 710ϊ | sIθ | |
| 10 | | 3.27.52 | | ϋ-_¨-ΎΊ- J | 1029ϊ | VlνOP | |
| 11 | | 3.37.01 | | ͺ{-Oδ-k-Oc | 1029ϊ | VlνOP | |
| 12 | | 3.42.85 | | ΄-Rε-Όc-R{M | 1029ϊ | VlνOP | |
| 13 | | 3.45.32 | | μ-²‘γΔ-½q-A] | 1029ϊ | VlνOP | |
| 14 | | 3.49.91 | | wΛ-Ίn-ΰV-ΔJ | 1029ϊ | VlνOP | |
| 15 | | 3.50.72 | | μ-‘΄-OY-Α[ | 1029ϊ | VlνOP | |
| XEF[f[ | |||||||
| 1 | 2 | 1.55.62 | | Ξc-£-ΤJ- J | 814ϊ | ίEnζφ§εΞZ | |
XVϊ@2005/12/15