種目 | 種別 | 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 日付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||||
100m | Ⅰ | | 11.36 | +2.2 | 杉本 昌大 | 3月31日 | |
| 11.59 | ±0.0 | 松井 延行 | 3月31日 | | ||
| 12.02 | ±0.0 | 北垣 卓 | 3月31日 | | ||
Ⅱ | | 11.49 | +0.6 | 松井 延行 | 3月31日 | | |
| 11.50 | +0.6 | 杉本 昌大 | 3月31日 | | ||
| 12.07 | -0.1 | 北垣 卓 | 3月31日 | | ||
110mH | Ⅰ | | 16.30 | -3.1 | 萩澤 佑樹 | 3月31日 | |
Ⅱ | | 15.87 | +1.4 | 萩澤 佑樹 | 3月31日 | | |
三段跳 | | | 13.91 | -0.3 | 粟村 聡資 | 3月31日 | |
更新日 2005/04/12