| íÚ | íĘ | Ę | L^ | ž | út | õl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jq | |||||||
| 83.4km | | 14Ę | 4.29.29 | såw | 1119ú | | |
| 11.1km | 1æ | 15Ę | 35.17 | ēĄ@Íŋ | 1119ú | | |
| 7.3km | 2æ | 20Ę | 23.55 | Rš@PF | 1119ú | | |
| 11.0km | 3æ | 13Ę | 35.14 | F@@B | 1119ú | | |
| 9.6km | 4æ | 17Ę | 32.03 | gė_ūY | 1119ú | | |
| 8.8km | 5æ | 16Ę | 29.25 | {Ø@Mu | 1119ú | | |
| 12.8km | 6æ | 10Ę | 40.57 | nÓ@hG | 1119ú | | |
| 15.1km | 7æ | 13Ę | 47.22 | āV@Ũē | 1119ú | | |
| 7.7km | 8æ | 9Ę | 25.16 | cĢ@@š | 1119ú | | |
XVú@2005/12/5