種目 | 種別 | 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 日付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||||
100m | 予 | | 11.21 | +0.1 | 松井 延行 | 5月3日 | |
準 | | 11.12 | +0.2 | 5月3日 | | ||
110mH | 予 | | 15.44 | +0.5 | 萩澤 佑樹 | 5月3日 | |
走幅跳 | 決 | | 6.30 | -0.8 | 杉本 昌大 | 5月3日 | |
4×100mR | 予 | | 43.01 | | 松井-杉本-花谷-萩澤 | 5月3日 | |
決 | | 42.78 | | 5月3日 | | ||
十種競技 | 決 | | 5213 | | 花谷 直人 | 5月3日、4日 | |
| | 11.32-5m98-8m54-1m70-50.61-18.15-21m70-3m00-35m52-4.59.55 | |||||
決 | | DNF | | 垣畑 陽 | 5月3日、4日 | | |
| | 11.64-6m50-10m59-1m87-53.53-16.29-29m36-3m60-39m50-× |
更新日 2005/05/06