| 種目 | 種別 | 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 100m | | | 11.16 | -0.3 | 松井 延行 | 9月3日 | | | 11.60 | -0.5 | 大野 敦史 | 9月3日 | |
| 12.15 | -1.5 | 中尾 太郎 | 9月3日 | |
| 1500m | | | 4.20.35 | | 加藤 圭祐 | 9月3日 | | | 4.20.88 | | 山下 輝芳 | 9月3日 | |
| 走幅跳 | | | 6.37 | | 高橋 孝治 | 9月3日 | |
| 女子 | |||||||
| 走幅跳 | | | 4.12 | +0.8 | 森村 あかね | 9月3日 | |
更新日 2005/09/13