‡ˆÊ | ‘“âu ƒ‰ƒ“ƒN | ‹L˜^ | •—‘¬ | Ž–¼ | “ú•t | ‘å‰ï–¼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000m | |||||||
1 | 11 | 9.07.55 | | “ñŒ©@—²—º | 6ŒŽ3“ú | ɪŒ§’·‹——£‹L˜^‰ï | |
| (15) | 9.15.46 | | “ñŒ© | 10ŒŽ19“ú | _ŒËŽs’·‹——£‹L˜^‰ï | |
5000m | |||||||
1 | (11) | 14.56.2 | | ¼‘º@DN | 11ŒŽ25“ú | ‘æ10‰ñ‹ž“s—¤‹¦‹L˜^‰ï | |
2 | (17) | 15.09.84 | | ²“¡@Í“¿ | 9ŒŽ4“ú | ”ú”iŒÎ‰w“`—\‘I‰ï | |
3 | 17 | 15.10.11 | | ‹ß“¡@ŠwG | 9ŒŽ4“ú | ”ú”iŒÎ‰w“`—\‘I‰ï | |
| (20) | 15.11.29 | | ²“¡ | 10ŒŽ20“ú | ŠÖ¼Šw¶Šw”N•Ê | |
4 | (24) | 15.15.43 | | ‰F•”@@’B | 9ŒŽ17“ú | ‘æ7‰ñ‹ž“s—¤‹¦‹L˜^‰ï | |
5 | 38 | 15.25.41 | | ŸNˆä@Œ¤Œá@ | 11ŒŽ3“ú | Vlí | |
6 | 47 | 15.30.06 | | ‘O“c@’B˜Y | 11ŒŽ3“ú | Vlí | |
7 | (53) | 15.31.13 | | ‘ŠàV@‘×—² | 9ŒŽ4“ú | ”ú”iŒÎ‰w“`—\‘I‰ï | |
8 | 59 | 15.35.6 | | Œc“c@—Y‰î | 12ŒŽ10“ú | ‘æ11‰ñ‹ž“s—¤‹¦‹L˜^‰ï | |
9 | 61 | 15.36.55 | | ¬ŽR@—T”V@ | 9ŒŽ23“ú | –L‹´ƒiƒCƒ^[ | |
10 | 72 | 15.40.9 | | ‹gì_‘¾˜Y | 11ŒŽ25“ú | ‘æ10‰ñ‹ž“s—¤‹¦‹L˜^‰ï | |
11 | | 15.42.48 | | “c•£@@—º | 6ŒŽ17“ú | •ºŒÉŽ–‹Æ’c‹L˜^‰ï | |
12 | | 15.47.31 | | ŽR‰º@‹P–F@ | 10ŒŽ8“ú | “Œ‘åíOP | |
13 | | 15.48.43 | | •ŸŽR@‘ñ˜Y | 10ŒŽ7“ú | ‘æ8‰ñ‹ž“s—¤‹¦‹L˜^‰ï | |
14 | | 15.49.06 | | “ñŒ©@—²—º | 6ŒŽ17“ú | •ºŒÉŽ–‹Æ’c‹L˜^‰ï | |
15 | | 15.53.42 | | –Ø‘º@—S‰î | 4ŒŽ4“ú | ‘æ1‰ñŠw˜A‹L˜^‰ï | |
16 | | 15.53.89 | | ¼Œ´@—R‚ | 11ŒŽ3“ú | VlíOP | |
17 | | 15.54.20 | | ‰ºžŠ@˜j | 10ŒŽ7“ú | ‘æ8‰ñ‹ž“s—¤‹¦‹L˜^‰ï | |
18 | | 16.06.13 | | “c’†Ä‘¾˜Y | 10ŒŽ8“ú | “Œ‘åíOP | |
19 | | 16.06.4 | | ¬—Ñ@Œ[l@ | 10ŒŽ25“ú | “òè’†’·‹L˜^‰ï | |
20 | | 16.11.25 | | ‹{–Ø@‹MŽu | 10ŒŽ8“ú | “Œ‘åíOP | |
21 | | 16.16.98 | | ŽR–{@@’¼ | 4ŒŽ9“ú | ‘æ1‰ñ‹ž“s—¤‹¦‹L˜^‰ï | |
22 | | 16.23.20 | | ‰Á“¡@Œ\—S | 4ŒŽ16“ú | ‹ž“sƒCƒ“ƒJƒŒ | |
23 | | 16.32.4 | | ‘åàVŒ’‘¾˜Y | 11ŒŽ25“ú | ‘æ10‰ñ‹ž“s—¤‹¦‹L˜^‰ï | |
24 | | 16.43.2 | | ²“¡@ãÄŽm | 12ŒŽ10“ú | ‘æ11‰ñ‹ž“s—¤‹¦‹L˜^‰ï | |
25 | | 16.55.38 | | “n•Ó@ŒhG | 7ŒŽ29“ú | ޵‘åíOP | |
26 | | 16.56.5 | | –k–ì@—CŽ÷ | 12ŒŽ10“ú | ‘æ11‰ñ‹ž“s—¤‹¦‹L˜^‰ï | |
27 | | 17.10.07 | | ‘ê@—IŽ÷ | 6ŒŽ17“ú | •ºŒÉŽ–‹Æ’c‹L˜^‰ï | |
28 | | 17.19.0 | | ”wŒË@˜aŽõ | 12ŒŽ10“ú | ‘æ11‰ñ‹ž“s—¤‹¦‹L˜^‰ï | |
29 | | 17.37.04 | | ŽRé@ä | 12ŒŽ9“ú | •ºŒÉŽ–‹Æ’c‹L˜^‰ï | |
30 | | 18.01.95 | | ¼“c@@‘¸ | 5ŒŽ27“ú | ‰FŽ¡Žs‹L˜^‰ï | |
10000m | |||||||
1 | 17 | 31.48.67 | | ‰F•”@@’B | 4ŒŽ15“ú | ‹ž“sƒCƒ“ƒJƒŒ | |
| (21) | 32.03.23 | | ‰F•”@@ | 10ŒŽ17“ú | ŠÖ¼Šw¶Šw”N•Ê | |
2 | (22) | 32.06.57 | | ‘ŠàV@‘×—² | 4ŒŽ15“ú | ‹ž“sƒCƒ“ƒJƒŒ | |
| (28) | 32.22.77 | | ‰F•”@@ | 12ŒŽ9“ú | •ºŒÉŽ–‹Æ’c‹L˜^‰ï | |
3 | 52 | 33.11.52 | | ‰ºžŠ@˜j | 12ŒŽ9“ú | •ºŒÉŽ–‹Æ’c‹L˜^‰ï | |
4 | 72 | 34.05.91 | | ŽR–{@@’¼ | 4ŒŽ15“ú | ‹ž“sƒCƒ“ƒJƒŒ | |
5 | (75) | 34.15.48 | | “c’†Ä‘¾˜Y | 4ŒŽ15“ú | ‹ž“sƒCƒ“ƒJƒŒ | |
6 | | 34.38.05 | | “ñŒ©@—²—º | 7ŒŽ16“ú | ɪ‘IŽèŒ | |
7 | | 35.01.37 | | ¬—Ñ@Œ[l@ | 10ŒŽ18“ú | ŠÖ¼Šw¶Šw”N•Ê | |
10km | |||||||
1 | | 33.19 | | “ñŒ©@—²—º | 10ŒŽ22“ú | ˜a‰Ì‰YƒxƒCƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | |
3000mSC | |||||||
1 | (3) | 9.09.79 | | ²“¡@Í“¿ | 5ŒŽ14“ú | ŠÖ¼ƒCƒ“ƒJƒŒ | |
| (3) | 9.10.22 | | ²“¡@ | 4ŒŽ15“ú | ‹ž“sƒCƒ“ƒJƒŒ | |
| (3) | 9.10.32 | | ²“¡@ | 6ŒŽ9“ú | “ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | |
2 | 9 | 9.20.94 | | ‹ß“¡@ŠwG | 7ŒŽ30“ú | ޵‘åí | |
| (11) | 9.24.35 | | ‹ß“¡@ | 7ŒŽ16“ú | ŽOd‘IŽèŒ | |
| (13) | 9.25.27 | | ‹ß“¡@ŠwG | 9ŒŽ15“ú | ¼“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | |
3 | 44 | 10.03.43 | | ŸNˆä@Œ¤Œá@ | 7ŒŽ30“ú | ޵‘åí | |
4 | 74 | 10.26.54 | | ‰ºžŠ@@˜j | 7ŒŽ8“ú | ‘æ2‰ñŠw˜A‹L˜^‰ï | |
5 | | 10.57.43 | | –k–ì@—CŽ÷@ | 8ŒŽ13“ú | ‹ß‘ | |
ƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | |||||||
1 | 4 | 1.07.54 | | ‰F•”@@’B | 2ŒŽ9“ú | ‘æ4‰ñŠw˜A‹L˜^‰ï | |
2 | 6 | 1.08.36 | | ‘ŠàV@‘×—² | 2ŒŽ9“ú | ‘æ4‰ñŠw˜A‹L˜^‰ï | |
| (13) | 1.09.27 | | ‰F•”@@ | 3ŒŽ12“ú | ‹ž“sƒVƒeƒBƒn[ƒt | |
| (23) | 1.10.57 | | ‰F•”@@ | 4ŒŽ28“ú | ŠÖ¼ƒCƒ“ƒJƒŒ | |
3 | 27 | 1.11.11 | | “ñŒ©@—²—º | 4ŒŽ9“ú | ĒÂ݂Ȃƃ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | |
4 | (27) | 1.11.20 | | ²“¡@Í“¿ | 2ŒŽ9“ú | ‘æ4‰ñŠw˜A‹L˜^‰ï | |
5 | 47 | 1.13.52 | | ‰ºžŠ@˜j | 2ŒŽ9“ú | ‘æ4‰ñŠw˜A‹L˜^‰ï | |
6 | 49 | 1.14.07 | | ‘åè@—F” | 3ŒŽ12“ú | ‹ž“sƒVƒeƒBƒn[ƒt | |
7 | (63) | 1.16.53 | | “c’†Ä‘¾˜Y | 3ŒŽ12“ú | ‹ž“sƒVƒeƒBƒn[ƒt | |
8 | | 1.19.54 | | “c’† —T‰î | 10ŒŽ28“ú | –{BÅ“ì’[‹ø–{SUNSETƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | |
9 | | 1.34.36 | | ”wŒË@˜aŽõ | 3ŒŽ12“ú | ‹ž“sƒVƒeƒBƒn[ƒt | |
10 | | 1.34.38 | | “¡X^ˆê˜Y | 3ŒŽ12“ú | ‹ž“sƒVƒeƒBƒn[ƒt | |
11 | | 1.42.01 | | ‰Ô’J@’¼l | 3ŒŽ12“ú | ‹ž“sƒVƒeƒBƒn[ƒt | |
12 | | 1.44.35 | | Š_”¨@@—z | 3ŒŽ12“ú | ‹ž“sƒVƒeƒBƒn[ƒt | |
ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | |||||||
100kmƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ |
XV“ú@2009/3/28