種目 | 種別 | 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 日付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||||
100m | | | 11.42 | +0.1 | 七野 雅史 | 4月5日 | |
200m | | | 22.77 | -2.4 | 石田 真大 | 4月4日 | |
800m | | | 1.52.76 | | 岡本 英也 | 4月4日 | |
| 2.00.66 | | 前川 真彦 | 4月4日 | | ||
| 2.03.20 | | 葭中 聡 | 4月4日 | | ||
| 2.03.43 | | 野田 崇洋 | 4月4日 | | ||
1500m | | | 4.17.61 | | 加藤 圭祐 | 4月5日 | |
| 4.19.26 | | 山下 輝芳 | 4月5日 | | ||
5000m | | | 15.48.46 | | 宇部 達 | 4月4日 | |
| 15.53.42 | | 木村 祐介 | 4月4日 | | ||
| 16.39.32 | | 田中斉太郎 | 4月4日 | | ||
10000m | | | 35.00.30 | | 田中斉太郎 | 4月5日 | |
10000mW | | | 1.03.42.22 | | 田中 裕介 | 4月4日 | |
砲丸投 | | | 12.69 | | 森川 陽介 | 4月4日 | |
女子 | |||||||
4×100mR | | | 54.12 | | 河合-早瀬-森村-林 | 4月4日 | |
走幅跳 | | | 4.69 | ±0.0 | 早瀬紗也佳 | 4月4日 | |
| 4.50 | +1.1 | 森村あかね | 4月4日 | | ||
やり投 | | | 27.61 | | 早瀬紗也佳 | 4月4日 | 大学新(初)⑤ |
更新日 2006/4/8