| 種目 | 種別 | 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||
| 1年 | |||||||
| 400m | 予 | | 52.79 | | 岡本 京祐 | 10月17日 | 大学新(初) |
| 800m | 予 | | 2.00.39 | | 小林 弘尚 | 10月19日 | 大学新 |
| 1500m | 予 | | 4.09.67 | | 小山 裕之 | 10月17日 | | 決 | 4位 | 4.06.89 | | 小山 裕之 | 10月18日 | |
| 走幅跳 | 決 | | 6.12 | +0.3 | 谷口 康晴 | 10月19日 | |
| 2年 | |||||||
| 800m | 予 | | 2.15.85 | | 田中 翔吾 | 10月19日 | |
| 10000m | 決 | | 35.01.37 | | 小林 啓人 | 10月18日 | 大学新(初) |
| 3,4年 | |||||||
| 100m | 予 | | 10.83 | +0.9 | 石田 真大 | 10月17日 | | | 11.33 | −1.2 | 片山 拓 | 10月17日 | |
準 | | 11.00 | −0.5 | 石田 真大 | 10月17日 | |
| 800m | 予 | | 2.01.70 | | 葭中 聡 | 10月19日 | |
| 5000m | 決 | 6位 | 15.11.29 | | 佐藤 章徳 | 10月20日 | |
| 10000m | 決 | 8位 | 32.03.23 | | 宇部 達 | 10月17日 | | | DNF | | 西村 好康 | 10月17日 | |
| 400mH | 予 | | 56.68 | | 井上 智志 | 10月20日 | |
| 棒高跳 | 決 | | NM | | 浜田 良太 | 10月20日 | |
| 走幅跳 | 決 | | 6.70 | −0.9 | 杉本 昌大 | 10月19日 | |
| 共通 | |||||||
| 4×100mR | 予 | | 42.39 | | 松井-杉本-片山-瀬々井 | 10月18日 | |
| 10000mW | 決 | 優勝 | 44.03.47 | | 廣江 悠 | 10月18日 | |
| 10種競技 | 決 | | 5142 | | 前川 真彦 | 10月17,18日 | 自己新M | 12.21(±0.0)-6.26(−0.2)-7.98-1.55-52.29-17.49(−0.6)-24.45-2.70-33.14-4.18.17 | | 4342 | | 有山 啓史 | 10月17,18日 | 自己新(初) | 11.64(+0.5)-5.50(±0.0)-8.59-1.55-56.77-20.12(−0.3)-25.00-2.60-40.97-5.3944 |
| 女子 | |||||||
| 1,2年 | |||||||
| 走幅跳 | 決 | | 4.30 | −1.3 | 冨田 夏希 | 10月20日 | |
| 共通 | |||||||
| 7種競技 | 決 | 6位 | 4119 | | 早瀬紗也佳 | 10月19,20日 | | 16.44(±0.0)-1.40-8.73-26.82(−0.5)-5.05(−0.7)-25.37-2.21.03 |
更新日 2006/10/20