| íÚ | íĘ | Ę | L^ | Ž | ž | út | õl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jq | |||||||
| 100m | T | | 11.82 | {1.3 | LR@[j | 331ú | | | 11.83 | {2.2 | āV@Cũ | 331ú | |
U | | 11.78 | {2.9 | LR@[j | 331ú | |
| 200m | | | 24.17 | {2.9 | LR@[j | 331ú | |
| 400m | | | 51.19 | | Š{@pį | 331ú | |
| 110mH | T | | 15.89 | {1.9 | öč@õš | 331ú | | U | | 15.95 | {2.6 | öč@õš | 331ú | |
| ĩ | | | 6.23 | | āV@Cũ | 331ú | |
| CÛ | | | 12.79 | | Xė@zî | 331ú | ĐČVC |
| ~Õ | | | 28.83 | | āV@Cũ | 331ú | |
| q | |||||||
| 200m | | | 30.56 | {1.3 | Xš ĐË | 331ú | ĐČV |
| 800m | | | 2.45.68 | | Ąc@Tq | 331ú | |
XVú@2006/4/2