| Ę | âu N | L^ | Ź | ź | út | ĺďź | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800m | |||||||
| 1 | 12 | 2.33.85 | | J@ĘD | 729ú | ľĺí | |
| 2 | 21 | 2.36.61 | | ĐRTüq | 1028ú | ă_OĺwÎZ | |
| 3 | (21) | 2.37.37 | | Ąc@Tq@ | 729ú | ľĺí | |
| 4 | (22) | 2.38.43 | | ĂŃ@Ĺq | 714ú | ę§Ič | |
| 1500m | |||||||
| 1 | (17) | 5.24.89 | | ěűŃí | 414ú | sCJ | |
| 2 | 17 | 5.30.21 | | Ąc@Tq@ | 617ú | ć2ńwAŁZď | |
| 3 | 19 | 5.32.69 | | XRLIq | 812ú | ßEnć§ĺwÎZ@ | |
| 4 | (20) | 5.37.06 | | ş@L˘ | 512ú | ć3ńs¤ŚL^ď | |
| 5 | (20) | 5.37.97 | | ĂŃ@Ĺq | 414ú | sCJ | |
| 6 | (27) | 6.04.24 | | ĐRTüq | 512ú | ć3ńs¤ŚL^ď | |
| 7 | | 6.20.06 | | şö@LI | 414ú | sCJ | |
| 3000m | |||||||
| 1 | 13 | 11.38.26 | | XRLIq | 1028ú | ă_OĺwÎZ | |
| 2 | i14j | 12.10.59 | | ş@L˘ | 107ú | ĺí | |
| 3 | 15 | 12.34.20 | | J@ĘD | 1028ú | ă_OĺwÎZ | |
XVú@2007/11/7