| Ę | âu N | L^ | Ź | ź | út | ĺďź | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | |||||||
| 1 | (4) | 13.08 | +1.8 | ŁŃçŔ | 414ú | sCJ | |
| 2 | 5 | 13.22 | +2.0 | yc@Äó@ | 729ú | ľĺí | |
| 3 | 21 | 14.30 | +1.9 | AŁRü | 414ú | sCJ | |
| 4 | (23) | 14.46 | +0.8 | Í@tŘ | 617ú | ć2ńwAŁZď | |
| 5 | (26) | 15.02 | sž | Xş ŠË | 812ú | ßEnć§ĺwÎZ@ | |
| 6 | (27) | 15.19 | +0.5 | Ąc@Tq@ | 422ú | ć1ńŢÇsL^ď | |
| 7 | | 15.83 | +0.4 | Ń@@Ţ | 617ú | ć2ńwAŁZď | |
| 8 | | 15.85 | +0.2 | ěK^Tü | 824ú | ć4ńŢÇsL^ď | |
| 200m | |||||||
| 1 | (4) | 27.39 | +0.7 | ŁŃçŔ | 519ú | ÖźCJ | |
| 2 | 4 | 27.49 | +2.0 | yc@Äó | 616ú | ć2ńwAŁZď | |
| 3 | (26) | 31.77 | -0.8 | Ąc@Tq | 422ú | ć1ńŢÇsL^ď | |
| 400m | |||||||
| 1 | 9 | 65.62 | | yc@Äó | 1028ú | ă_OĺwÎZ | |
| 2 | 12 | 67.65 | | J@ĘD | 107ú | ĺí | |
| 3 | i14j | 68.87 | | Ń@@Ţ | 414ú | sCJ | |
| 4 | 14 | 69.44 | | AŁRü | @87ú | ć4ńs¤ŚL^ď@ | |
| 5 | 15 | 69.58 | | ĐRTüq | 729ú | ľĺí | |
| 100mH | |||||||
| 1 | 9 | 18.27 | -1.1 | AŁRü | 812ú | ßEnć§ĺwÎZ@ | |
XVú@2007/11/7