種目 | 種別 | 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 日付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||||
83.4km | 総合 | 11位 | 4.27.24 | | 京都大学 | 11月24日 | |
11.1km | 1区 | 18位 | 35.19 | | 近藤 学宏 | 11月24日 | |
7.3km | 2区 | 13位 | 23.06 | | 佐藤 章徳 | 11月24日 | |
11.0km | 3区 | 11位 | 35.41 | | 小山 裕之 | 11月24日 | |
9.6km | 4区 | 8位 | 30.33 | | 前田 達朗 | 11月24日 | |
8.8km | 5区 | 8位 | 28.53 | | 慶田 雄介 | 11月24日 | |
12.8km | 6区 | 8位 | 41.20 | | 小山 俊之 | 11月24日 | |
15.1km | 7区 | 8位 | 47.40 | | 相澤 泰隆 | 11月24日 | |
7.7km | 8区 | 6位 | 24.52 | | 櫻井 研吾 | 11月24日 | |
更新日 2007/11/24