Ží–Ú | Ží•Ê | ‡ˆÊ | ‹L˜^ | •—‘¬ | Ž–¼ | “ú•t | ”õl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
’jŽq | |||||||
1”N | |||||||
200m | —\ | | 22.95 | +1.0 | ”‹¶@ãÄ‘¾ | 10ŒŽ25“ú | ‘åŠwV |
5000m | ƒ^Œˆ | | 16.24.29 | | —é–Ø@’BÆ | 10ŒŽ26“ú | | | 16.39.66 | | â–{@@„ | 10ŒŽ26“ú | |
| 16.41.42 | | ¼‰º@—º—S | 10ŒŽ26“ú | |
| 17.24.59 | | ¶’J@—²–› | 10ŒŽ26“ú | |
10000m | Œˆ | 3ˆÊ | 31.34.94 | | ¬ŽR@r”V | 10ŒŽ24“ú | ‘åŠw‰ | | 34.29.19 | | ŽOã@@ãÄ | 10ŒŽ24“ú | ‘åŠw‰ |
3000mSC | Œˆ | | 10.04.23 | | ŽR“c@@—B | 10ŒŽ25“ú | | | 10.34.14 | | ’†‹Ë@аm | 10ŒŽ25“ú | ‘åŠw‰ |
ŽO’i’µ | Œˆ | | NM | | “¡–{@S‘¾ | 10ŒŽ23“ú | |
2”N | |||||||
400m | —\ | | 24.55 | | ‹v•Û@ŒcŒì | 10ŒŽ25“ú | |
1500m | Œˆ | 7ˆÊ | 4.01.99 | | ¬ŽR@—T”V | 10ŒŽ24“ú | Ž©ŒÈV |
3,4”N | |||||||
800m | —\ | | 1.57.25 | | ‰ª–{@‰p–ç | 10ŒŽ25“ú | | € | | 1.56.69 | | ‰ª–{@‰p–ç | 10ŒŽ25“ú | |
Œˆ | 3ˆÊ | 1.53.84 | | ‰ª–{@‰p–ç | 10ŒŽ26“ú | |
1500m | Œˆ | | 4.16.87 | | ŽR‰º@‹P–F | 10ŒŽ24“ú | |
5000m | Œˆ | 8ˆÊ | 15.23.03 | | ²“¡@Í“¿ | 10ŒŽ26“ú | |
10000m | Œˆ | 6ˆÊ | 32.01.63 | | ‰F•”@@’B | 10ŒŽ23“ú | | | 33.15.86 | | Œc“c@—Y‰î | 10ŒŽ23“ú | Ž©ŒÈV |
400mH | —\ | | 56.84 | | ˆäã@’qŽu | 10ŒŽ26“ú | |
3000mSC | Œˆ | | 9.59.90 | | “c•£@@—º | 10ŒŽ25“ú | |
‘–•’µ | Œˆ | 7ˆÊ | 6.75 | +0.9 | ™–{@¹‘å | 10ŒŽ25“ú | |
‰~”Õ“Š | Œˆ | | NM | | ‹gú±@Œh—S | 10ŒŽ25“ú | |
ƒnƒ“ƒ}[“Š | Œˆ | | 34.68 | | –Ø‘º@Ž–ç | 10ŒŽ24“ú | |
‹¤’Ê | |||||||
10Ží‹£‹Z | Œˆ | | 5230 | | ŽO‰Y@—T‰î | 10ŒŽ23,24“ú | Ž©ŒÈV,100m,‘–‚’µ,400m,110mH,‚â‚蓊,1500mŽ©ŒÈV | 11.88i+0.8j-5.93i+0.6j-8.04-1.85-54.78-18.01i+0.4j-25.41-3.60-33.93-4.57.42 | | 5148 | | ‘Oì@^•F | 10ŒŽ23,24“ú | Ž©ŒÈV‡O,100m,‘–•’µ,–CŠÛ“Š,‚â‚è“ŠŽ©ŒÈV | 11.70i+0.9j-6.27i+0.1j-8.06-1.60-51.25-17.36i+1.1j-21.99-NM-39.88-4.12.73 | | DNF | | …’J@‘¾˜Y | 10ŒŽ23,24“ú | 100mŽ©ŒÈV | 11.05i+0.4j-6.64i+1.0j-8.99-NM-DNF-~-~-~-~-~ | | DNF | | ŽR–{@‹M”V | 10ŒŽ23,24“ú | 100m,‘–•’µ,‘–‚’µ,400mŽ©ŒÈV | 11.89i+0.8j-5.73i+2.5j-9.93-1.60-56.78-~-~-~-~-~ |
XV“ú@2007/10/29