í–Ú | í•Ê | ‡ˆÊ | ‹L˜^ | •—‘¬ | –¼ | “ú•t | ”õl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
’jq | |||||||
1”N | |||||||
800m | —\ | | 2.01.53 | | ‘åì@@—º | 10Œ23“ú | ‘åŠwV | | 2.05.11 | | “à“c@Œ’–í | 10Œ23“ú | ‘åŠwV | € | | 2.00.90 | | ‘åì@@—º | 10Œ23“ú | ‘åŠwV |
3000mSC | Œˆ | | 10.05.98 | | ’†‘º@G÷ | 10Œ23“ú | ‘åŠwV |
–_‚’µ | Œˆ | 3ˆÊ | 4.50 | | HŒ³@ˆêu | 10Œ24“ú | ©ŒÈƒ^ƒC ‘åŠwV ‘“âuƒ^ƒC |
–CŠÛ“Š | Œˆ | 6ˆÊ | 11.32 | | •½–ì@À° | 10Œ24“ú | |
2”N | |||||||
100m | —\ | | 10.74 | +1.1 | ‹g“c@”É¡ | 10Œ21“ú | | € | | 10.82 | }0.0 | ‹g“c@”É¡ | 10Œ21“ú | |
Œˆ | 4ˆÊ | 10.93 | }0.0 | ‹g“c@”É¡ | 10Œ22“ú | |
200m | —\ | | 24.25 | -0.6 | “cŠ@—³ãÄ | 10Œ23“ú | ‘åŠwV |
3000mSC | Œˆ | | 10.24.39 | | ’†‹Ë@аm | 10Œ23“ú | ‘åŠwV |
–_‚’µ | Œˆ | | NM | | ¬¼@N° | 10Œ23“ú | |
3,4”N | |||||||
100m | —\ | | 11.65 | -0.6 | Γc@^‘å | 10Œ21“ú | | | 11.77 | -0.6 | —LR@Œ[j | 10Œ21“ú | |
200m | —\ | | 23.00 | +0.6 | ‹gì@’¼÷ | 10Œ23“ú | ©ŒÈV |
800m | —\ | | 2.00.22 | | ²“¡@ãÄm | 10Œ23“ú | | | 2.04.12 | | –ì“c@’—m | 10Œ23“ú | |
| 2.05.12 | | ã“c@“¹‹v | 10Œ23“ú | |
€ | | 1.57.82 | | ²“¡@ãÄm | 10Œ23“ú | |
Œˆ | 2ˆÊ | 1.55.96 | | ²“¡@ãÄm | 10Œ24“ú | |
3000mSC | Œˆ | | 9.55.07 | | “c•£@@—º | 10Œ23“ú | ©ŒÈV |
‹¤’Ê | |||||||
10000mW | Œˆ | | 56.09.65 | | ¶’J@—²–› | 10Œ22“ú | ©ŒÈV‡E |
10í‹£‹Z | Œˆ | | 5026 | | O‰Y@—T‰î | 10Œ21,22“ú | •:©ŒÈƒ^ƒC –CŠÛ¥‚â‚è:©ŒÈV | 11.94(-0.4)-6.36(+1.5)-9.89-1.75-55.27-23.74(+0.3)-29.29-3.80-38.39-5.10.58 | | 3757 | | ²“¡@T—S | 10Œ21,22“ú | ©ŒÈ‰@•:‘åŠw‰¥©ŒÈV 400m¥110mH¥–_‚’µ¥1500m:©ŒÈ‰ | 12.22(+0.5)-4.83(+0.2)-10.38-NM-59.12-20.87(}0.0)-27.82-2.20-46.55-5.25.04 |
XV“ú@2008/10/23,24